霍华德谈和篮网的交易流言:他们想要一名有投射能力的内线球员
2022-11-01 17:48
伍体育9月13日讯,新赛季NBA比赛将会在10月20日开始,常规赛赛程是10月20日到次年4月10日结束。那么如今新赛季赛程表已经出来,我们一起来看看2021-22赛季NBA常规赛最新比赛赛程表。
附上:NBA季后赛表
2022年4月赛程
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
4-1 7:00 | 活塞 | 102-94 | 76人 | 胜 | 50-54 |
4-1 7:30 | 老鹰 | 131-107 | 骑士 | 胜 | 66-53 |
4-1 7:30 | 篮网 | 119-120 | 雄鹿 | 负 | 60-56 |
4-1 8:00 | 公牛 | 135-130 | 快船 | 胜 | 50-59 |
4-1 10:00 | 爵士 | 122-109 | 湖人 | 胜 | 66-55 |
4-2 7:00 | 魔术 | 89-102 | 猛龙 | 负 | 46-59 |
4-2 7:00 | 奇才 | 135-103 | 独行侠 | 胜 | 67-53 |
4-2 7:30 | 凯尔特人 | 128-123 | 步行者 | 胜 | 68-61 |
4-2 8:00 | 火箭 | 117-122 | 国王 | 负 | 62-57 |
4-2 8:00 | 灰熊 | 122-114 | 太阳 | 胜 | 54-50 |
4-2 8:00 | 雄鹿 | 119-153 | 快船 | 负 | 62-73 |
4-2 8:00 | 雷霆 | 101-110 | 活塞 | 负 | 52-55 |
4-2 8:30 | 马刺 | 130-111 | 开拓者 | 胜 | 77-49 |
4-2 9:00 | 掘金 | 130-136 | 森林狼 | 负 | 65-70 |
4-2 10:30 | 湖人 | 111-114 | 鹈鹕 | 负 | 50-50 |
4-3 0:30 | 76人 | 144-114 | 黄蜂 | 胜 | 58-53 |
4-3 1:00 | 尼克斯 | 101-119 | 骑士 | 负 | 60-68 |
4-3 7:30 | 老鹰 | 122-115 | 篮网 | 胜 | 65-50 |
4-3 8:00 | 公牛 | 109-127 | 热火 | 负 | 57-66 |
4-3 8:30 | 勇士 | 111-107 | 爵士 | 胜 | 45-58 |
4-4 1:00 | 凯尔特人 | 144-102 | 奇才 | 胜 | 70-59 |
4-4 1:00 | 雄鹿 | 112-118 | 独行侠 | 负 | 55-57 |
4-4 3:30 | 湖人 | 118-129 | 掘金 | 负 | 61-62 |
4-4 5:00 | 步行者 | 117-121 | 活塞 | 负 | 66-62 |
4-4 6:00 | 骑士 | 108-112 | 76人 | 负 | 55-49 |
4-4 6:00 | 魔术 | 88-118 | 尼克斯 | 负 | 47-57 |
4-4 7:00 | 火箭 | 132-139 | 森林狼 | 负 | 68-80 |
4-4 7:00 | 雷霆 | 117-96 | 太阳 | 胜 | 52-53 |
4-4 7:00 | 马刺 | 113-92 | 开拓者 | 胜 | 48-56 |
4-4 7:00 | 猛龙 | 109-114 | 热火 | 负 | 55-45 |
4-4 9:00 | 国王 | 90-109 | 勇士 | 负 | 42-62 |
4-4 9:30 | 快船 | 119-100 | 鹈鹕 | 胜 | 66-44 |
4-6 7:00 | 魔术 | 120-115 | 骑士 | 胜 | 59-61 |
4-6 7:00 | 步行者 | 122-131 | 76人 | 负 | 59-82 |
4-6 7:30 | 篮网 | 118-105 | 火箭 | 胜 | 64-47 |
4-6 7:30 | 热火 | 144-115 | 黄蜂 | 胜 | 70-60 |
4-6 7:30 | 猛龙 | 118-108 | 老鹰 | 胜 | 56-52 |
4-6 8:00 | 公牛 | 106-127 | 雄鹿 | 负 | 46-58 |
4-6 8:00 | 森林狼 | 114-132 | 奇才 | 负 | 66-67 |
4-6 8:00 | 雷霆 | 98-94 | 开拓者 | 胜 | 48-54 |
4-6 9:00 | 掘金 | 97-116 | 马刺 | 负 | 44-64 |
4-6 9:00 | 爵士 | 121-115 | 灰熊 | 胜 | 50-50 |
4-6 10:00 | 国王 | 109-123 | 鹈鹕 | 负 | 57-60 |
4-6 10:30 | 太阳 | 121-110 | 湖人 | 胜 | 63-58 |
4-7 7:00 | 活塞 | 113-131 | 独行侠 | 负 | 58-65 |
4-7 7:30 | 尼克斯 | 98-110 | 篮网 | 负 | 67-50 |
4-7 8:00 | 老鹰 | 118-103 | 奇才 | 胜 | 67-65 |
4-7 8:00 | 公牛 | 94-117 | 凯尔特人 | 负 | 51-67 |
4-7 9:00 | 爵士 | 137-101 | 雷霆 | 胜 | 71-58 |
4-7 10:00 | 快船 | 113-109 | 太阳 | 胜 | 60-31 |
4-8 7:00 | 黄蜂 | 128-101 | 魔术 | 胜 | 70-50 |
4-8 7:30 | 雄鹿 | 127-121 | 凯尔特人 | 胜 | 69-59 |
4-8 7:30 | 猛龙 | 119-114 | 76人 | 胜 | 56-60 |
4-8 8:00 | 森林狼 | 127-121 | 马刺 | 胜 | 64-57 |
4-8 8:00 | 鹈鹕 | 127-94 | 开拓者 | 胜 | 65-52 |
4-8 9:00 | 掘金 | 122-109 | 灰熊 | 胜 | 70-53 |
4-8 10:00 | 勇士 | 128-112 | 湖人 | 胜 | 65-62 |
4-9 7:00 | 活塞 | 101-131 | 雄鹿 | 负 | 38-56 |
4-9 7:00 | 奇才 | 92-114 | 尼克斯 | 负 | 50-59 |
4-9 7:30 | 篮网 | 118-107 | 骑士 | 胜 | 62-54 |
4-9 7:30 | 猛龙 | 117-115 | 火箭 | 胜 | 57-66 |
4-9 8:00 | 公牛 | 117-133 | 黄蜂 | 负 | 51-79 |
4-9 8:00 | 热火 | 113-109 | 老鹰 | 胜 | 56-61 |
4-9 8:30 | 独行侠 | 128-78 | 开拓者 | 胜 | 68-44 |
4-9 9:30 | 爵士 | 105-111 | 太阳 | 负 | 57-54 |
4-9 10:30 | 湖人 | 120-101 | 雷霆 | 胜 | 56-52 |
4-10 1:00 | 76人 | 133-120 | 步行者 | 胜 | 66-54 |
4-10 6:00 | 灰熊 | 141-114 | 鹈鹕 | 胜 | 64-47 |
4-10 8:30 | 马刺 | 94-100 | 勇士 | 负 | 44-54 |
4-10 9:30 | 快船 | 117-98 | 国王 | 胜 | 59-45 |
4-11 3:30 | 篮网 | 134-126 | 步行者 | 胜 | 76-60 |
4-11 3:30 | 黄蜂 | 124-108 | 奇才 | 胜 | 56-54 |
4-11 3:30 | 骑士 | 133-115 | 雄鹿 | 胜 | 79-46 |
4-11 3:30 | 火箭 | 114-130 | 老鹰 | 负 | 59-73 |
4-11 7:00 | 灰熊 | 110-139 | 凯尔特人 | 负 | 49-72 |
4-11 7:00 | 尼克斯 | 105-94 | 猛龙 | 胜 | 51-48 |
4-11 7:00 | 魔术 | 125-111 | 热火 | 胜 | 68-59 |
4-11 7:00 | 76人 | 118-106 | 活塞 | 胜 | 62-60 |
4-11 8:30 | 森林狼 | 120-124 | 公牛 | 负 | 47-70 |
4-11 9:30 | 独行侠 | 130-120 | 马刺 | 胜 | 59-59 |
4-11 9:30 | 掘金 | 141-146 | 湖人 | 负 | 69-69 |
4-11 9:30 | 快船 | 138-88 | 雷霆 | 胜 | 66-51 |
4-11 9:30 | 鹈鹕 | 107-128 | 勇士 | 负 | 48-68 |
4-11 9:30 | 太阳 | 109-116 | 国王 | 负 | 51-67 |
4-11 9:30 | 开拓者 | 80-111 | 爵士 | 负 | 40-52 |
2022年3月赛程
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
3-1 8:00 | 骑士 | 122-127 | 森林狼 | 负 | 61-64 |
3-1 8:00 | 魔术 | 119-103 | 步行者 | 胜 | 55-56 |
3-1 8:30 | 篮网 | 97-133 | 猛龙 | 负 | 48-71 |
3-1 8:30 | 热火 | 112-99 | 公牛 | 胜 | 55-46 |
3-1 9:00 | 灰熊 | 118-105 | 马刺 | 胜 | 68-58 |
3-1 9:00 | 雄鹿 | 130-106 | 黄蜂 | 胜 | 76-53 |
3-1 9:00 | 雷霆 | 110-131 | 国王 | 负 | 59-59 |
3-2 8:00 | 奇才 | 116-113 | 活塞 | 胜 | 63-64 |
3-2 8:30 | 凯尔特人 | 107-98 | 老鹰 | 胜 | 51-65 |
3-2 8:30 | 猛龙 | 109-108 | 篮网 | 胜 | 55-59 |
3-2 9:00 | 火箭 | 100-113 | 快船 | 负 | 50-49 |
3-2 9:00 | 森林狼 | 129-114 | 勇士 | 胜 | 68-56 |
3-2 11:00 | 湖人 | 104-109 | 独行侠 | 负 | 56-71 |
3-3 8:00 | 骑士 | 98-119 | 黄蜂 | 负 | 49-64 |
3-3 8:00 | 魔术 | 114-122 | 步行者 | 负 | 62-58 |
3-3 8:30 | 76人 | 123-108 | 尼克斯 | 胜 | 55-62 |
3-3 9:00 | 火箭 | 127-132 | 爵士 | 负 | 53-66 |
3-3 9:00 | 雄鹿 | 120-119 | 热火 | 胜 | 64-66 |
3-3 9:00 | 鹈鹕 | 125-95 | 国王 | 胜 | 65-61 |
3-3 10:00 | 掘金 | 107-119 | 雷霆 | 负 | 57-55 |
3-3 11:00 | 太阳 | 120-90 | 开拓者 | 胜 | 63-48 |
3-4 8:00 | 老鹰 | 130-124 | 公牛 | 胜 | 56-63 |
3-4 8:30 | 凯尔特人 | 120-107 | 灰熊 | 胜 | 47-45 |
3-4 8:30 | 篮网 | 107-113 | 热火 | 负 | 67-60 |
3-4 8:30 | 猛龙 | 106-108 | 活塞 | 负 | 57-60 |
3-4 9:30 | 独行侠 | 122-113 | 勇士 | 胜 | 68-54 |
3-4 9:30 | 马刺 | 112-115 | 国王 | 负 | 51-64 |
3-4 11:00 | 快船 | 132-111 | 湖人 | 胜 | 66-63 |
3-5 8:00 | 活塞 | 111-106 | 步行者 | 胜 | 65-62 |
3-5 8:00 | 76人 | 125-119 | 骑士 | 胜 | 63-71 |
3-5 8:00 | 奇才 | 114-117 | 老鹰 | 负 | 59-68 |
3-5 8:30 | 猛龙 | 97-103 | 魔术 | 负 | 39-48 |
3-5 8:30 | 公牛 | 112-118 | 雄鹿 | 负 | 53-57 |
3-5 9:00 | 鹈鹕 | 124-90 | 爵士 | 胜 | 65-38 |
3-5 9:00 | 雷霆 | 101-138 | 森林狼 | 负 | 60-77 |
3-5 10:00 | 掘金 | 116-101 | 火箭 | 胜 | 51-46 |
3-5 11:00 | 太阳 | 115-114 | 尼克斯 | 胜 | 58-55 |
3-6 6:00 | 独行侠 | 114-113 | 国王 | 胜 | 51-65 |
3-6 8:00 | 黄蜂 | 123-117 | 马刺 | 胜 | 62-60 |
3-6 9:00 | 灰熊 | 124-96 | 魔术 | 胜 | 68-45 |
3-6 9:00 | 热火 | 99-82 | 76人 | 胜 | 54-40 |
3-6 9:00 | 森林狼 | 135-121 | 开拓者 | 胜 | 63-64 |
3-6 9:30 | 湖人 | 124-116 | 勇士 | 胜 | 62-67 |
3-7 2:00 | 凯尔特人 | 126-120 | 篮网 | 胜 | 58-60 |
3-7 4:30 | 雄鹿 | 132-122 | 太阳 | 胜 | 60-63 |
3-7 7:00 | 奇才 | 133-123 | 步行者 | 胜 | 57-61 |
3-7 8:00 | 火箭 | 123-112 | 灰熊 | 胜 | 52-62 |
3-7 8:00 | 雷霆 | 103-116 | 爵士 | 负 | 45-61 |
3-7 8:30 | 骑士 | 104-96 | 猛龙 | 胜 | 59-46 |
3-7 9:00 | 掘金 | 138-130 | 鹈鹕 | 胜 | 62-57 |
3-7 11:00 | 快船 | 93-116 | 尼克斯 | 负 | 40-59 |
3-8 8:00 | 活塞 | 113-110 | 老鹰 | 胜 | 59-56 |
3-8 8:00 | 76人 | 121-106 | 公牛 | 胜 | 59-53 |
3-8 8:30 | 热火 | 123-106 | 火箭 | 胜 | 62-58 |
3-8 9:00 | 森林狼 | 124-81 | 开拓者 | 胜 | 61-34 |
3-8 9:30 | 独行侠 | 111-103 | 爵士 | 胜 | 60-49 |
3-8 9:30 | 马刺 | 117-110 | 湖人 | 胜 | 62-56 |
3-8 10:00 | 掘金 | 131-124 | 勇士 | 胜 | 71-69 |
3-8 11:30 | 国王 | 115-131 | 尼克斯 | 负 | 63-48 |
3-9 8:00 | 黄蜂 | 121-132 | 篮网 | 负 | 43-69 |
3-9 8:00 | 步行者 | 124-127 | 骑士 | 负 | 63-63 |
3-9 8:00 | 魔术 | 99-102 | 太阳 | 负 | 43-53 |
3-9 8:30 | 灰熊 | 132-111 | 鹈鹕 | 胜 | 77-58 |
3-9 9:00 | 雷霆 | 115-142 | 雄鹿 | 负 | 65-76 |
3-9 11:00 | 勇士 | 112-97 | 快船 | 胜 | 54-36 |
3-10 8:00 | 黄蜂 | 101-115 | 凯尔特人 | 负 | 48-52 |
3-10 8:00 | 活塞 | 108-114 | 公牛 | 负 | 56-53 |
3-10 8:30 | 热火 | 90-111 | 太阳 | 负 | 55-57 |
3-10 9:00 | 雄鹿 | 124-115 | 老鹰 | 胜 | 68-54 |
3-10 9:00 | 火箭 | 139-130 | 湖人 | 胜 | 68-63 |
3-10 9:00 | 森林狼 | 132-102 | 雷霆 | 胜 | 74-47 |
3-10 9:00 | 鹈鹕 | 102-108 | 魔术 | 负 | 41-56 |
3-10 9:30 | 独行侠 | 77-107 | 尼克斯 | 负 | 34-61 |
3-10 9:30 | 马刺 | 104-119 | 猛龙 | 负 | 61-58 |
3-10 11:00 | 国王 | 100-106 | 掘金 | 负 | 51-63 |
3-10 11:00 | 爵士 | 123-85 | 开拓者 | 胜 | 63-35 |
3-10 11:30 | 快船 | 115-109 | 奇才 | 胜 | 57-55 |
3-11 8:30 | 76人 | 100-129 | 篮网 | 负 | 51-72 |
3-11 11:00 | 掘金 | 102-113 | 勇士 | 负 | 60-51 |
3-12 8:00 | 魔术 | 118-110 | 森林狼 | 胜 | 60-65 |
3-12 8:30 | 老鹰 | 112-106 | 快船 | 胜 | 60-59 |
3-12 8:30 | 凯尔特人 | 114-103 | 活塞 | 胜 | 61-62 |
3-12 9:00 | 火箭 | 100-113 | 独行侠 | 负 | 44-67 |
3-12 9:00 | 灰熊 | 118-114 | 尼克斯 | 胜 | 61-56 |
3-12 9:00 | 热火 | 117-105 | 骑士 | 胜 | 58-57 |
3-12 9:00 | 鹈鹕 | 120-142 | 黄蜂 | 负 | 55-61 |
3-12 9:30 | 马刺 | 104-102 | 爵士 | 胜 | 50-59 |
3-12 10:00 | 太阳 | 112-117 | 猛龙 | 负 | 52-56 |
3-12 11:30 | 湖人 | 122-109 | 奇才 | 胜 | 52-59 |
3-13 9:00 | 公牛 | 101-91 | 骑士 | 胜 | 53-42 |
3-13 9:00 | 热火 | 104-113 | 森林狼 | 负 | 67-55 |
3-13 9:00 | 马刺 | 108-119 | 步行者 | 负 | 64-71 |
3-13 9:30 | 勇士 | 122-109 | 雄鹿 | 胜 | 67-58 |
3-13 10:00 | 掘金 | 115-127 | 猛龙 | 负 | 63-65 |
3-13 10:00 | 爵士 | 134-125 | 国王 | 胜 | 71-67 |
3-13 11:00 | 开拓者 | 127-118 | 奇才 | 胜 | 72-54 |
3-14 1:00 | 篮网 | 110-107 | 尼克斯 | 胜 | 62-60 |
3-14 3:00 | 活塞 | 102-106 | 快船 | 负 | 53-39 |
3-14 3:30 | 凯尔特人 | 92-95 | 独行侠 | 负 | 47-38 |
3-14 6:00 | 魔术 | 114-116 | 76人 | 负 | 59-47 |
3-14 7:00 | 老鹰 | 131-128 | 步行者 | 胜 | 77-59 |
3-14 7:00 | 鹈鹕 | 130-105 | 火箭 | 胜 | 68-55 |
3-14 7:00 | 雷霆 | 118-125 | 灰熊 | 负 | 54-61 |
3-14 9:00 | 太阳 | 140-111 | 湖人 | 胜 | 79-56 |
3-15 7:00 | 骑士 | 120-111 | 快船 | 胜 | 56-57 |
3-15 7:30 | 老鹰 | 122-113 | 开拓者 | 胜 | 58-67 |
3-15 7:30 | 76人 | 110-114 | 掘金 | 负 | 58-53 |
3-15 8:00 | 雷霆 | 116-134 | 黄蜂 | 负 | 64-65 |
3-15 8:30 | 马刺 | 139-149 | 森林狼 | 负 | 73-75 |
3-15 10:00 | 勇士 | 126-112 | 奇才 | 胜 | 73-57 |
3-15 10:00 | 国王 | 112-103 | 公牛 | 胜 | 63-43 |
3-15 10:00 | 爵士 | 111-117 | 雄鹿 | 负 | 59-68 |
3-15 10:30 | 湖人 | 103-114 | 猛龙 | 负 | 40-58 |
3-16 7:00 | 步行者 | 102-135 | 灰熊 | 负 | 49-74 |
3-16 7:00 | 魔术 | 108-150 | 篮网 | 负 | 56-86 |
3-16 7:30 | 热火 | 105-98 | 活塞 | 胜 | 57-51 |
3-16 8:00 | 鹈鹕 | 115-131 | 太阳 | 负 | 59-67 |
3-17 7:00 | 黄蜂 | 116-106 | 老鹰 | 胜 | 62-67 |
3-17 7:00 | 骑士 | 114-118 | 76人 | 负 | 59-72 |
3-17 7:00 | 奇才 | 109-127 | 掘金 | 负 | 52-73 |
3-17 7:30 | 篮网 | 111-113 | 独行侠 | 负 | 61-58 |
3-17 7:30 | 尼克斯 | 128-98 | 开拓者 | 胜 | 66-55 |
3-17 8:00 | 火箭 | 112-129 | 太阳 | 负 | 58-59 |
3-17 8:00 | 森林狼 | 124-104 | 湖人 | 胜 | 67-46 |
3-17 8:30 | 马刺 | 122-120 | 雷霆 | 胜 | 68-56 |
3-17 9:00 | 爵士 | 125-110 | 公牛 | 胜 | 54-49 |
3-17 10:00 | 勇士 | 88-110 | 凯尔特人 | 负 | 32-48 |
3-17 10:00 | 国王 | 126-135 | 雄鹿 | 负 | 61-68 |
3-17 10:30 | 快船 | 100-103 | 猛龙 | 负 | 44-54 |
3-18 7:00 | 魔术 | 120-134 | 活塞 | 负 | 62-73 |
3-19 7:00 | 76人 | 111-101 | 独行侠 | 胜 | 58-53 |
3-19 7:30 | 老鹰 | 120-105 | 灰熊 | 胜 | 67-48 |
3-19 7:30 | 篮网 | 128-123 | 开拓者 | 胜 | 62-75 |
3-19 7:30 | 骑士 | 119-116 | 掘金 | 胜 | 52-63 |
3-19 7:30 | 尼克斯 | 100-97 | 奇才 | 胜 | 54-47 |
3-19 7:30 | 猛龙 | 123-128 | 湖人 | 负 | 55-59 |
3-19 8:00 | 火箭 | 118-121 | 步行者 | 负 | 56-61 |
3-19 8:00 | 热火 | 120-108 | 雷霆 | 胜 | 69-54 |
3-19 8:30 | 马刺 | 91-124 | 鹈鹕 | 负 | 33-64 |
3-19 9:00 | 爵士 | 121-92 | 快船 | 胜 | 71-34 |
3-19 10:00 | 太阳 | 129-102 | 公牛 | 胜 | 61-48 |
3-19 10:00 | 国王 | 97-126 | 凯尔特人 | 负 | 48-67 |
3-20 5:00 | 森林狼 | 138-119 | 雄鹿 | 胜 | 68-56 |
3-20 7:00 | 黄蜂 | 129-108 | 独行侠 | 胜 | 61-52 |
3-20 8:00 | 骑士 | 113-109 | 活塞 | 胜 | 55-60 |
3-20 8:00 | 奇才 | 127-119 | 湖人 | 胜 | 58-67 |
3-21 3:30 | 火箭 | 98-122 | 灰熊 | 负 | 44-56 |
3-21 3:30 | 步行者 | 129-98 | 开拓者 | 胜 | 69-48 |
3-21 6:00 | 老鹰 | 112-117 | 鹈鹕 | 负 | 50-60 |
3-21 6:00 | 魔术 | 90-85 | 雷霆 | 胜 | 45-43 |
3-21 6:00 | 国王 | 124-127 | 太阳 | 负 | 59-49 |
3-21 7:30 | 尼克斯 | 93-108 | 爵士 | 负 | 53-60 |
3-21 8:00 | 掘金 | 104-124 | 凯尔特人 | 负 | 43-68 |
3-21 8:30 | 勇士 | 108-110 | 马刺 | 负 | 57-63 |
3-21 8:30 | 76人 | 88-93 | 猛龙 | 负 | 54-57 |
3-22 7:00 | 黄蜂 | 106-103 | 鹈鹕 | 胜 | 43-49 |
3-22 7:00 | 骑士 | 120-131 | 湖人 | 负 | 62-67 |
3-22 7:00 | 活塞 | 115-119 | 开拓者 | 负 | 52-67 |
3-22 7:30 | 76人 | 113-106 | 热火 | 胜 | 57-56 |
3-22 7:30 | 篮网 | 114-106 | 爵士 | 胜 | 53-51 |
3-22 8:00 | 公牛 | 113-99 | 猛龙 | 胜 | 54-55 |
3-22 8:00 | 火箭 | 115-97 | 奇才 | 胜 | 51-63 |
3-22 8:00 | 雷霆 | 123-132 | 凯尔特人 | 负 | 51-65 |
3-22 8:30 | 独行侠 | 110-108 | 森林狼 | 胜 | 60-54 |
3-23 7:00 | 魔术 | 94-90 | 勇士 | 胜 | 46-38 |
3-23 7:30 | 尼克斯 | 111-117 | 老鹰 | 负 | 58-64 |
3-23 8:00 | 雄鹿 | 126-98 | 公牛 | 胜 | 59-43 |
3-23 10:00 | 掘金 | 127-115 | 快船 | 胜 | 72-61 |
3-24 7:00 | 黄蜂 | 106-121 | 尼克斯 | 负 | 56-69 |
3-24 7:00 | 活塞 | 122-101 | 老鹰 | 胜 | 59-51 |
3-24 7:00 | 步行者 | 109-110 | 国王 | 负 | 61-66 |
3-24 7:30 | 凯尔特人 | 125-97 | 爵士 | 胜 | 68-45 |
3-24 7:30 | 灰熊 | 132-120 | 篮网 | 胜 | 76-62 |
3-24 7:30 | 热火 | 104-118 | 勇士 | 负 | 50-50 |
3-24 8:00 | 森林狼 | 116-125 | 太阳 | 负 | 64-51 |
3-24 8:00 | 雷霆 | 118-102 | 魔术 | 胜 | 60-53 |
3-24 8:30 | 独行侠 | 110-91 | 火箭 | 胜 | 52-53 |
3-24 10:00 | 湖人 | 121-126 | 76人 | 负 | 52-61 |
3-24 10:00 | 开拓者 | 96-133 | 马刺 | 负 | 53-81 |
3-25 7:30 | 猛龙 | 117-104 | 骑士 | 胜 | 58-48 |
3-25 8:00 | 灰熊 | 133-103 | 步行者 | 胜 | 74-48 |
3-25 8:00 | 雄鹿 | 114-102 | 奇才 | 胜 | 60-42 |
3-25 8:00 | 鹈鹕 | 126-109 | 公牛 | 胜 | 63-62 |
3-25 9:00 | 掘金 | 130-140 | 太阳 | 负 | 68-66 |
3-26 7:00 | 黄蜂 | 107-101 | 爵士 | 胜 | 54-51 |
3-26 7:00 | 活塞 | 97-100 | 奇才 | 负 | 44-60 |
3-26 7:30 | 老鹰 | 121-110 | 勇士 | 胜 | 69-67 |
3-26 8:00 | 热火 | 103-111 | 尼克斯 | 负 | 58-49 |
3-26 8:00 | 森林狼 | 116-95 | 独行侠 | 胜 | 61-50 |
3-26 10:00 | 开拓者 | 106-125 | 火箭 | 负 | 53-66 |
3-26 10:30 | 快船 | 97-122 | 76人 | 负 | 43-64 |
3-27 5:00 | 鹈鹕 | 103-107 | 马刺 | 负 | 57-58 |
3-27 7:00 | 魔术 | 110-114 | 国王 | 负 | 62-66 |
3-27 7:30 | 猛龙 | 131-91 | 步行者 | 胜 | 74-46 |
3-27 8:00 | 骑士 | 94-98 | 公牛 | 负 | 35-53 |
3-27 8:00 | 灰熊 | 127-102 | 雄鹿 | 胜 | 59-46 |
3-27 8:00 | 热火 | 95-110 | 篮网 | 负 | 46-67 |
3-27 9:00 | 掘金 | 113-107 | 雷霆 | 胜 | 58-49 |
3-27 10:00 | 开拓者 | 98-115 | 火箭 | 负 | 60-60 |
3-28 3:30 | 活塞 | 102-104 | 尼克斯 | 负 | 47-59 |
3-28 6:00 | 凯尔特人 | 134-112 | 森林狼 | 胜 | 72-49 |
3-28 6:00 | 太阳 | 114-104 | 76人 | 胜 | 60-64 |
3-28 6:00 | 奇才 | 123-115 | 勇士 | 胜 | 59-51 |
3-28 7:00 | 鹈鹕 | 116-108 | 湖人 | 胜 | 49-69 |
3-28 7:30 | 篮网 | 110-119 | 黄蜂 | 负 | 60-56 |
3-28 7:30 | 独行侠 | 114-100 | 爵士 | 胜 | 58-59 |
3-29 7:00 | 黄蜂 | 109-113 | 掘金 | 负 | 57-56 |
3-29 7:00 | 骑士 | 107-101 | 魔术 | 胜 | 60-53 |
3-29 7:00 | 步行者 | 123-132 | 老鹰 | 负 | 63-74 |
3-29 7:30 | 热火 | 123-100 | 国王 | 胜 | 57-41 |
3-29 7:30 | 尼克斯 | 109-104 | 公牛 | 胜 | 53-50 |
3-29 7:30 | 猛龙 | 115-112 | 凯尔特人 | 胜 | 59-58 |
3-29 8:00 | 火箭 | 120-123 | 马刺 | 负 | 55-67 |
3-29 8:00 | 灰熊 | 123-95 | 勇士 | 胜 | 63-37 |
3-29 10:00 | 开拓者 | 131-134 | 雷霆 | 负 | 61-58 |
3-30 7:00 | 76人 | 116-118 | 雄鹿 | 负 | 61-51 |
3-30 7:00 | 奇才 | 94-107 | 公牛 | 负 | 46-51 |
3-30 7:30 | 篮网 | 130-123 | 活塞 | 胜 | 58-64 |
3-30 7:30 | 独行侠 | 128-110 | 湖人 | 胜 | 82-56 |
3-30 10:00 | 快船 | 121-115 | 爵士 | 胜 | 48-61 |
3-31 7:00 | 骑士 | 112-120 | 独行侠 | 负 | 67-61 |
3-31 7:00 | 步行者 | 118-125 | 掘金 | 负 | 53-69 |
3-31 7:00 | 奇才 | 127-110 | 魔术 | 胜 | 58-56 |
3-31 7:30 | 凯尔特人 | 98-106 | 热火 | 负 | 52-53 |
3-31 7:30 | 尼克斯 | 114-125 | 黄蜂 | 负 | 55-58 |
3-31 7:30 | 猛龙 | 125-102 | 森林狼 | 胜 | 62-60 |
3-31 8:00 | 火箭 | 118-121 | 国王 | 负 | 66-72 |
3-31 8:00 | 雷霆 | 118-136 | 老鹰 | 负 | 58-85 |
3-31 8:30 | 马刺 | 111-112 | 灰熊 | 负 | 52-65 |
3-31 10:00 | 勇士 | 103-107 | 太阳 | 负 | 48-50 |
3-31 10:00 | 开拓者 | 107-117 | 鹈鹕 | 负 | 54-51 |
2022年2月赛程
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
2-1 8:00 | 骑士 | 93-90 | 鹈鹕 | 胜 | 38-39 |
2-1 8:00 | 步行者 | 122-116 | 快船 | 胜 | 60-55 |
2-1 8:00 | 76人 | 122-119 | 灰熊 | 胜 | 63-58 |
2-1 8:30 | 凯尔特人 | 122-92 | 热火 | 胜 | 54-45 |
2-1 8:30 | 尼克斯 | 116-96 | 国王 | 胜 | 54-41 |
2-1 8:30 | 老鹰 | 100-106 | 猛龙 | 负 | 57-48 |
2-1 9:00 | 火箭 | 108-122 | 勇士 | 负 | 52-61 |
2-1 9:00 | 雷霆 | 98-81 | 开拓者 | 胜 | 39-47 |
2-2 8:00 | 活塞 | 101-111 | 鹈鹕 | 负 | 65-57 |
2-2 8:30 | 雄鹿 | 112-98 | 奇才 | 胜 | 53-40 |
2-2 8:30 | 猛龙 | 110-106 | 热火 | 胜 | 50-62 |
2-2 9:00 | 公牛 | 126-115 | 魔术 | 胜 | 70-63 |
2-2 9:00 | 森林狼 | 130-115 | 掘金 | 胜 | 69-51 |
2-2 9:30 | 马刺 | 120-124 | 勇士 | 负 | 69-61 |
2-2 11:00 | 太阳 | 121-111 | 篮网 | 胜 | 65-58 |
2-3 8:00 | 步行者 | 118-119 | 魔术 | 负 | 67-53 |
2-3 8:00 | 76人 | 103-106 | 奇才 | 负 | 54-59 |
2-3 8:30 | 凯尔特人 | 113-107 | 黄蜂 | 胜 | 54-53 |
2-3 8:30 | 尼克斯 | 108-120 | 灰熊 | 负 | 52-64 |
2-3 9:00 | 火箭 | 115-104 | 骑士 | 胜 | 64-53 |
2-3 9:30 | 独行侠 | 114-120 | 雷霆 | 负 | 51-51 |
2-3 11:00 | 国王 | 112-101 | 篮网 | 胜 | 54-62 |
2-3 11:00 | 爵士 | 108-104 | 掘金 | 胜 | 60-61 |
2-3 11:30 | 湖人 | 99-94 | 开拓者 | 胜 | 54-53 |
2-4 8:00 | 马刺 | 95-112 | 热火 | 负 | 47-57 |
2-4 8:00 | 活塞 | 117-128 | 森林狼 | 负 | 67-65 |
2-4 8:30 | 猛龙 | 127-120 | 公牛 | 胜 | 54-50 |
2-4 8:30 | 老鹰 | 124-115 | 太阳 | 胜 | 64-61 |
2-4 11:00 | 勇士 | 126-114 | 国王 | 胜 | 73-54 |
2-4 11:00 | 快船 | 111-110 | 湖人 | 胜 | 60-54 |
2-5 8:00 | 黄蜂 | 101-102 | 骑士 | 负 | 46-52 |
