霍华德谈和篮网的交易流言:他们想要一名有投射能力的内线球员
2022-11-01 17:48
伍体育04月13日讯,北京时间4月11日NBA常规赛最后一轮落幕了,很多球迷开始想要知道NBA季后赛赛程怎么安排。首先是NBA官方宣布了季后赛赛程安排,将会在4月13日、14日和16日进行6长比赛。然后就是东部和西部半决赛、决赛,最后是总决赛。那么,具体2021-2022赛季NBA季后赛表安排如下,我们一起来看看吧!
总决赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
6-3 9:00 | 勇士 | 108-120 | 凯尔特人 | 负 | 54-56 |
6-6 8:00 | 勇士 | 107-88 | 凯尔特人 | 胜 | 52-50 |
6-9 9:00 | 凯尔特人 | 116-100 | 勇士 | 胜 | 68-56 |
6-11 9:00 | 凯尔特人 | 97-107 | 勇士 | 负 | 54-49 |
6-14 9:00 | 勇士 | 104-94 | 凯尔特人 | 胜 | 51-39 |
6-17 9:00 | 凯尔特人 | 90-103 | 勇士 | 负 | 39-54 |
西部决赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
5-19 9:00 | 勇士 | 112-87 | 独行侠 | 胜 | 54-45 |
5-21 9:00 | 勇士 | 126-117 | 独行侠 | 胜 | 58-72 |
5-23 9:00 | 独行侠 | 100-109 | 勇士 | 负 | 47-48 |
5-25 9:00 | 独行侠 | 119-109 | 勇士 | 胜 | 62-47 |
5-27 9:00 | 勇士 | 120-110 | 独行侠 | 胜 | 69-52 |
东部决赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
5-18 8:30 | 热火 | 118-107 | 凯尔特人 | 胜 | 54-62 |
5-20 8:30 | 热火 | 102-127 | 凯尔特人 | 负 | 45-70 |
5-22 8:30 | 凯尔特人 | 103-109 | 热火 | 负 | 47-62 |
5-24 8:30 | 凯尔特人 | 102-82 | 热火 | 胜 | 57-33 |
5-26 8:30 | 热火 | 80-93 | 凯尔特人 | 负 | 42-37 |
5-28 8:30 | 凯尔特人 | 103-111 | 热火 | 负 | 46-48 |
5-30 8:30 | 热火 | 96-100 | 凯尔特人 | 负 | 49-55 |
西部半决赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
5-2 3:30 | 灰熊 | 116-117 | 勇士 | 负 | 61-55 |
5-3 10:00 | 太阳 | 121-114 | 独行侠 | 胜 | 69-56 |
5-4 9:30 | 灰熊 | 106-101 | 勇士 | 胜 | 56-51 |
5-5 10:00 | 太阳 | 129-109 | 独行侠 | 胜 | 58-60 |
5-7 9:30 | 独行侠 | 103-94 | 太阳 | 胜 | 51-44 |
5-8 8:30 | 勇士 | 142-112 | 灰熊 | 胜 | 64-57 |
5-9 3:30 | 独行侠 | 111-101 | 太阳 | 胜 | 68-56 |
5-10 10:00 | 勇士 | 101-98 | 灰熊 | 胜 | 38-41 |
5-11 10:00 | 太阳 | 110-80 | 独行侠 | 胜 | 49-46 |
5-12 9:30 | 灰熊 | 134-95 | 勇士 | 胜 | 77-50 |
5-13 9:30 | 独行侠 | 113-86 | 太阳 | 胜 | 60-45 |
5-14 10:00 | 勇士 | 110-96 | 灰熊 | 胜 | 53-51 |
5-16 8:00 | 太阳 | 90-123 | 独行侠 | 负 | 27-57 |
东部半决赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
5-2 1:00 | 凯尔特人 | 89-101 | 雄鹿 | 负 | 46-56 |
5-3 7:30 | 热火 | 106-92 | 76人 | 胜 | 50-51 |
5-4 7:00 | 凯尔特人 | 109-86 | 雄鹿 | 胜 | 65-40 |
5-5 7:30 | 热火 | 119-103 | 76人 | 胜 | 60-52 |
5-7 7:00 | 76人 | 99-79 | 热火 | 胜 | 41-34 |
5-8 3:30 | 雄鹿 | 103-101 | 凯尔特人 | 胜 | 46-50 |
5-9 8:00 | 76人 | 116-108 | 热火 | 胜 | 64-56 |
5-10 7:30 | 雄鹿 | 108-116 | 凯尔特人 | 负 | 48-47 |
5-11 7:30 | 热火 | 120-85 | 76人 | 胜 | 56-44 |
5-12 7:00 | 凯尔特人 | 107-110 | 雄鹿 | 负 | 54-47 |
5-13 7:00 | 76人 | 90-99 | 热火 | 负 | 48-49 |
5-14 7:30 | 雄鹿 | 95-108 | 凯尔特人 | 负 | 43-53 |
5-16 3:30 | 凯尔特人 | 109-81 | 雄鹿 | 胜 | 48-43 |
西部第一轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
4-17 1:00 | 独行侠 | 93-99 | 爵士 | 负 | 43-45 |
4-17 3:30 | 灰熊 | 117-130 | 森林狼 | 负 | 62-65 |
4-17 8:30 | 勇士 | 123-107 | 掘金 | 胜 | 58-47 |
4-18 9:00 | 太阳 | 110-99 | 鹈鹕 | 胜 | 53-34 |
4-19 8:30 | 独行侠 | 110-104 | 爵士 | 胜 | 48-55 |
4-19 10:00 | 勇士 | 126-106 | 掘金 | 胜 | 57-51 |
4-20 8:30 | 灰熊 | 124-96 | 森林狼 | 胜 | 60-49 |
4-20 10:00 | 太阳 | 114-125 | 鹈鹕 | 负 | 61-56 |
4-22 7:30 | 森林狼 | 95-104 | 灰熊 | 负 | 51-44 |
4-22 9:00 | 爵士 | 118-126 | 独行侠 | 负 | 51-68 |
4-22 10:00 | 掘金 | 113-118 | 勇士 | 负 | 59-69 |
4-23 10:00 | 鹈鹕 | 111-114 | 太阳 | 负 | 48-59 |
4-24 4:30 | 爵士 | 100-99 | 独行侠 | 胜 | 54-42 |
4-24 10:00 | 森林狼 | 119-118 | 灰熊 | 胜 | 60-56 |
4-25 3:30 | 掘金 | 126-121 | 勇士 | 胜 | 63-52 |
4-25 9:30 | 鹈鹕 | 118-103 | 太阳 | 胜 | 49-51 |
4-26 9:30 | 独行侠 | 102-77 | 爵士 | 胜 | 52-36 |
4-27 7:30 | 灰熊 | 111-109 | 森林狼 | 胜 | 53-55 |
4-27 10:00 | 太阳 | 112-97 | 鹈鹕 | 胜 | 59-46 |
4-28 10:00 | 勇士 | 102-98 | 掘金 | 胜 | 48-48 |
4-29 7:30 | 鹈鹕 | 109-115 | 太阳 | 负 | 58-48 |
4-29 10:00 | 爵士 | 96-98 | 独行侠 | 负 | 53-41 |
4-30 9:00 | 森林狼 | 106-114 | 灰熊 | 负 | 52-49 |
东部第一轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
4-17 6:00 | 76人 | 131-111 | 猛龙 | 胜 | 69-51 |
4-18 1:00 | 热火 | 115-91 | 老鹰 | 胜 | 59-40 |
4-18 3:30 | 凯尔特人 | 115-114 | 篮网 | 胜 | 61-61 |
4-18 6:30 | 雄鹿 | 93-86 | 公牛 | 胜 | 51-43 |
4-19 7:30 | 76人 | 112-97 | 猛龙 | 胜 | 67-52 |
4-20 7:30 | 热火 | 115-105 | 老鹰 | 胜 | 56-54 |
4-21 7:00 | 凯尔特人 | 114-107 | 篮网 | 胜 | 55-65 |
4-21 8:00 | 猛龙 | 101-104 | 76人 | 负 | 56-46 |
4-21 9:30 | 雄鹿 | 110-114 | 公牛 | 负 | 49-63 |
4-23 7:55 | 老鹰 | 111-110 | 热火 | 胜 | 61-54 |
4-23 8:30 | 公牛 | 81-111 | 雄鹿 | 负 | 41-60 |
4-24 2:00 | 猛龙 | 110-102 | 76人 | 胜 | 54-49 |
4-24 7:30 | 篮网 | 103-109 | 凯尔特人 | 负 | 50-53 |
4-25 1:00 | 公牛 | 95-119 | 雄鹿 | 负 | 41-56 |
4-25 7:00 | 老鹰 | 86-110 | 热火 | 负 | 41-55 |
4-26 7:00 | 篮网 | 112-116 | 凯尔特人 | 负 | 50-58 |
4-26 8:00 | 76人 | 88-103 | 猛龙 | 负 | 41-54 |
4-27 7:00 | 热火 | 97-94 | 老鹰 | 胜 | 54-42 |
4-28 7:30 | 雄鹿 | 116-100 | 公牛 | 胜 | 60-42 |
4-29 7:00 | 猛龙 | 97-132 | 76人 | 负 | 61-62 |
季后赛附加赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
4-13 7:00 | 篮网 | 115-108 | 骑士 | 胜 | 57-43 |
4-13 9:30 | 森林狼 | 109-104 | 快船 | 胜 | 53-51 |
4-14 7:00 | 老鹰 | 132-103 | 黄蜂 | 胜 | 60-52 |
4-14 9:30 | 鹈鹕 | 113-103 | 马刺 | 胜 | 61-50 |
4-16 7:30 | 骑士 | 101-107 | 老鹰 | 负 | 61-51 |
4-16 10:00 | 快船 | 101-105 | 鹈鹕 | 负 | 46-56 |
以上就是2021-2022赛季NBA季后赛表安排,由于最新赛程表还没有出来,一旦有了最新赛程表小编将会在第一时间更新。喜欢的朋友可以多多关注一下!