2021-2022赛季英格兰联赛杯最新赛程表

作者:柠檬很有c 2022-03-04 11:44:48

伍体育01月07日讯,本赛季的英格兰杯已经进入到半决赛阶段。本次的半决赛非常的精彩,参加半决赛的4支球队分别是,利物浦、阿森纳、切尔西、热刺。队伍的实力都是很强的,切尔西和热刺的首回合已经比过,那场比赛是很好看,双发都派上了首发阵容看点十足,切尔西最终获得首回的胜利。阿森纳和利物浦的比赛将会在下周,这场比赛看点十足,阿森纳本赛季的表现是很好的,面对强大的曼城他们并不落下风,而利物浦方面情况并不好,主力球员已经去参加非洲杯将会缺席这场比赛,对于利物浦的进攻线影响是很大的。以下是本赛季英格兰联赛杯的最新赛程表,大家一起来看看把。

2021-2022赛季英格兰联赛杯最新赛程表

决赛

 

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
决赛 2-28 0:30 切尔西 1-1 利物浦 0 -0

半决赛

半决赛 1-6 3:45 切尔西 2-0 热刺 2 -0
半决赛 1-13 3:45 热刺 0-1 切尔西 0 -1
半决赛 1-14 3:45 利物浦 0-0 阿森纳 0 -0
半决赛 1-21 3:45 阿森纳 0-2 利物浦 0 -1

1/4决赛

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
1/4决赛 12-22 3:45 阿森纳 5-1 桑德兰 2-1
1/4决赛 12-23 3:45 利物浦 4-4 莱斯特城 1-3
1/4决赛 12-23 3:45 布伦特福德 0-2 切尔西 0 -0
1/4决赛 12-23 3:45 热刺 2-1 西汉姆联 2-1

第四圈

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
第四圈 10-27 2:45 切尔西 2-2 南安普顿 1 -0
第四圈 10-27 2:45 阿森纳 2-0 利兹联 0 -0
第四圈 10-27 2:45 女王公园 1-1 桑德兰 0 -0
第四圈 10-28 2:45 西汉姆联 1-1 曼城 0 -0
第四圈 10-28 2:45 斯托克城 1-2 布伦特福德 0 -2
第四圈 10-28 2:45 普雷斯顿 0-2 利物浦 0 -0
第四圈 10-28 2:45 莱斯特城 3-3 布莱顿 2-1
第四圈 10-28 2:45 伯恩利 0-1 热刺 0 -0

第三圈

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
第三圈 9-22 2:45 富勒姆 1-1 利兹联 0 -0
第三圈 9-22 2:45 女王公园 3-3 埃弗顿 2-1
第三圈 9-22 2:45 沃特福德 1-3 斯托克城 0 -1
第三圈 9-22 2:45 普雷斯顿 4-1 切尔滕汉姆 2 -0
第三圈 9-22 2:45 伯恩利 4-1 罗奇代尔 0 -0
第三圈 9-22 2:45 曼城 6-1 韦康比流浪者 3-1
第三圈 9-22 2:45 布伦特福德 7-0 奥德汉姆 5 -0
第三圈 9-22 2:45 诺维奇 0-3 利物浦 0 -1
第三圈 9-22 2:45 维冈竞技 0-2 桑德兰 0 -1
第三圈 9-22 2:45 谢菲联 3-3 南安普顿 1-1
第三圈 9-23 2:30 布莱顿 2-0 斯旺西 2 -0
第三圈 9-23 2:45 米尔沃尔 0-2 莱斯特城 0 -0
第三圈 9-23 2:45 狼队 3-3 热刺 1-2
第三圈 9-23 2:45 切尔西 2-2 阿斯顿维拉 0 -0
第三圈 9-23 2:45 曼联 0-1 西汉姆联 0 -1
第三圈 9-23 2:45 阿森纳 3-0 AFC温布尔登 1 -0

第二圈

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
第二圈 8-25 2:00 诺维奇 6-0 伯恩茅斯 3 -0
第二圈 8-25 2:00 斯旺西 4-1 普利茅斯 1 -0
第二圈 8-25 2:00 奥德汉姆 1-1 阿克灵顿 0 -0
第二圈 8-25 2:45 利兹联 3-0 克鲁 0 -0
第二圈 8-25 2:45 斯蒂夫尼奇 3-3 韦康比流浪者 0 -1
第二圈 8-25 2:45 布莱克浦 2-3 桑德兰 1-1
第二圈 8-25 2:45 维冈竞技 1-1 博尔顿 0 -0
第二圈 8-25 2:45 女王公园 2-0 牛津联队 2 -0
第二圈 8-25 2:45 莫雷坎比 2-4 普雷斯顿 1-2
第二圈 8-25 2:45 吉林汉姆 2-2 切尔滕汉姆 1-1
第二圈 8-25 2:45 斯托克城 2-0 唐卡斯特 1 -0
第二圈 8-25 2:45 伯明翰 0-2 富勒姆 0 -1
第二圈 8-25 2:45 什鲁斯伯里 0-2 罗奇代尔 0 -0
第二圈 8-25 2:45 沃特福德 1-0 水晶宫 0 -0
第二圈 8-25 2:45 米尔沃尔 3-1 剑桥联 2-1
第二圈 8-25 2:45 北安普顿 0-1 AFC温布尔登 0 -0
第二圈 8-25 2:45 卡迪夫城 0-2 布莱顿 0 -1
第二圈 8-25 2:45 谢菲联 2-1 德比郡 0 -1
第二圈 8-25 2:45 巴洛 0-6 阿斯顿维拉 0 -3
第二圈 8-25 2:45 布伦特福德 3-1 格兰森林流浪 0 -1
第二圈 8-25 2:45 哈德斯菲尔德 1-2 埃弗顿 1-1
第二圈 8-25 3:00 诺丁汉森林 0-4 狼队 0 -0
第二圈 8-26 2:45 纽波特郡 0-8 南安普顿 0 -3
第二圈 8-26 2:45 纽卡斯尔联 1-1 伯恩利 0 -0
第二圈 8-26 3:00 西布罗姆维奇 0-6 阿森纳 0 -3

第一圈

 

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
第一圈 7-31 22:00 伯恩茅斯 5-0 米尔顿凯恩斯 1 -0
第一圈 8-1 20:00 谢周三 1-1 哈德斯菲尔德 0 -0
第一圈 8-11 2:00 卡迪夫城 3-2 萨顿联 1-1
第一圈 8-11 2:00 哈特尔浦 0-1 克鲁 0 -0
第一圈 8-11 2:30 克劳利 3-3 吉林汉姆 0 -1
第一圈 8-11 2:45 斯托克城 2-1 弗利特伍德 1 -0
第一圈 8-11 2:45 奥德汉姆 3-3 特兰米尔流浪 0 -1
第一圈 8-11 2:45 巴洛 1-0 斯坎索普联 0 -0
第一圈 8-11 2:45 谢菲联 1-0 卡莱尔联 1 -0
第一圈 8-11 2:45 什鲁斯伯里 3-3 林肯城 0 -0
第一圈 8-11 2:45 罗瑟汉姆 1-2 阿克灵顿 0 -1
第一圈 8-11 2:45 格兰森林流浪 3-3 布里斯托城 1-1
第一圈 8-11 2:45 查尔顿 0-1 AFC温布尔登 0 -1
第一圈 8-11 2:45 伊普斯维奇 0-1 纽波特郡 0 -1
第一圈 8-11 2:45 剑桥联 1-1 斯文登 0 -0
第一圈 8-11 2:45 布莱克本 1-2 莫雷坎比 1 -0
第一圈 8-11 2:45 哈洛贾特 0-3 罗奇代尔 0 -0
第一圈 8-11 2:45 沃尔索尔 1-1 唐卡斯特 0 -0
第一圈 8-11 2:45 彼得堡联 0-4 普利茅斯 0 -2
第一圈 8-11 2:45 德比郡 4-4 索尔福德市 1-2
第一圈 8-11 2:45 维尔港 1-2 桑德兰 0 -1
第一圈 8-11 2:45 曼斯菲尔德 0-3 普雷斯顿 0 -1
第一圈 8-11 2:45 米尔沃尔 2-1 朴茨茅斯 2-1
第一圈 8-11 2:45 埃克塞特城 1-1 韦康比流浪者 0 -0
第一圈 8-11 2:45 布里斯托流浪 0-2 切尔滕汉姆 0 -0
第一圈 8-11 2:45 伯明翰 1-0 科尔切斯特联 0 -0
第一圈 8-11 2:45 斯蒂夫尼奇 3-2 卢顿 2-2
第一圈 8-11 2:45 赫尔城 2-2 维冈竞技 0 -0
第一圈 8-11 3:00 雷丁 0-3 斯旺西 0 -1
第一圈 8-11 3:00 博尔顿 1-1 巴恩斯利 0 -0
第一圈 8-12 2:45 布莱克浦 3-0 米德尔斯堡 1 -0
第一圈 8-12 2:45 莱顿东方 2-2 女王公园 0 -1
第一圈 8-12 2:45 伯顿 2-2 牛津联队 0 -0
第一圈 8-12 2:45 考文垂 1-2 北安普顿 1 -0
第一圈 8-12 2:45 诺丁汉森林 2-1 布拉德福德 2 -0

 

相关文章
返回顶部小火箭