2022中乙积分榜一览:2022中乙联赛最新排名抢先知
2022-09-29 13:50
伍体育12月23日讯,中乙联赛在2004年成立,是中国的第三级别联赛,中乙的标志是厦门日报陈聪荣设计的。中乙联赛分为两个阶段,第二阶段将会决定球队的升降级。就在昨日梅州客家成功晋级到中超联赛,是首支来自县级的顶级联赛球队。他们在2015夺得了中乙的冠军,晋级到中甲联赛。本赛季的中乙联赛已经开始,以下是本赛季中乙联赛的积分榜。
推荐阅读:2022中乙积分榜一览:2022中乙联赛最新排名抢先知
小组赛A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 山西龙晋 | 14 | 9 | 5 | 0 | 25 | 8 | 17 | 1.8 | 0.6 | 32 |
2 | 广西平果哈嘹 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 11 | 18 | 2.1 | 0.8 | 28 |
3 | 河北功夫 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 1.3 | 0.7 | 26 |
4 | 西安骏狼 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 1.4 | 0.9 | 22 |
5 | 绍兴柯桥越甲 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 1 | 1.1 | 18 |
6 | 内蒙古草上飞 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 20 | -4 | 1.1 | 1.4 | 13 |
7 | 丹东腾跃 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 29 | -17 | 0.9 | 2.1 | 13 |
8 | 湖北青年星 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 31 | -28 | 0.2 | 2.2 | 4 |
注:第1-3名争冠附加赛;第4-8名保级附加赛
小组赛B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 青岛海牛 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 5 | 20 | 1.8 | 0.4 | 31 |
2 | 东莞莞联 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 1.3 | 0.7 | 25 |
3 | 宜春威虎 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0.9 | 0.8 | 22 |
4 | 河北卓奥 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1.2 | 0.6 | 22 |
5 | 中国U20 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | 1.2 | 1.1 | 21 |
6 | 无锡吴钩 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 0.9 | 1.3 | 14 |
7 | 陕西俑士超越 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 18 | -11 | 0.5 | 1.3 | 10 |
8 | 昆明郑和船工 | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 34 | -24 | 0.7 | 2.4 | 4 |
注:第1-2名争冠附加赛;第3-8名保级附加赛
小组赛C组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 上海嘉定汇龙 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 1.4 | 0.6 | 29 |
2 | 厦门鹭岛 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 | 1.5 | 0.6 | 28 |
3 | 青岛青春岛 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 1.8 | 1.1 | 26 |
4 | 四川民足 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 | 1.2 | 0.8 | 22 |
5 | 泉州亚新 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 0.7 | 1.1 | 17 |
6 | 青岛红狮 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 0.9 | 1.2 | 15 |
7 | 湖南湘涛 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | 0.6 | 1.4 | 15 |
8 | 延边龙鼎 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 24 | -18 | 0.4 | 1.7 | 4 |
注:第1-3名争冠附加赛;第4-8名保级附加赛
冲甲组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 青岛海牛 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 1.9 | 0.9 | 30 |
2 | 河北功夫 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 1.6 | 1 | 29 |
3 | 广西平果哈嘹 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 | 2.1 | 1 | 26 |
4 | 青岛青春岛 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 11 | 8 | 1.4 | 0.8 | 22 |
5 | 厦门鹭岛 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 0.8 | 1.4 | 16 |
6 | 山西龙晋 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 1 | 1.5 | 13 |
7 | 上海嘉定汇龙 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 19 | -10 | 0.6 | 1.4 | 10 |
8 | 东莞莞联 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 31 | -20 | 0.8 | 2.2 | 5 |
注:第1、2名升级;第3、4名升级附加赛;
保级组A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 无锡吴钩 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1.9 | 0.4 | 17 |
2 | 中国U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1.6 | 0.7 | 11 |
3 | 湖北青年星 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1.4 | 0.9 | 11 |
4 | 宜春威虎 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 9 |
5 | 四川民足 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0.9 | 1 | 9 |
6 | 丹东腾跃 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0.6 | 1.4 | 8 |
7 | 青岛红狮 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0.4 | 0.6 | 7 |
8 | 陕西俑士超越 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0.4 | 2.1 | 3 |
注:第7名降级附加赛;第8名降级。
保级组B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 河北卓奥 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1.3 | 0.3 | 14 |
2 | 延边龙鼎 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1.3 | 0.7 | 11 |
3 | 西安骏狼 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 10 |
4 | 湖南湘涛 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 9 |
5 | 昆明郑和船工 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1.1 | 1.4 | 9 |
6 | 内蒙古草上飞 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | 1.1 | 8 |
7 | 绍兴柯桥越甲 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0.6 | 1.4 | 5 |
8 | 泉州亚新 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0.4 | 1 | 4 |
注:第7名降级附加赛;第8名降级。