TA:利物浦担心贝林厄姆在世界杯表现出色 到时价格大幅提升无法签下
2022-11-08 15:44
伍体育12月06日讯,很多人都想要知道世预赛非洲区40强比赛情况,究竟谁能够进入下一阶段的比赛呢?今天我们就来看看吧,最新2022年世界杯非洲区预选赛积分榜!
第二圈小组赛
A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 阿尔及利亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 4.2 | 0.7 | 14 |
2 | 布基纳法索 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0.7 | 12 |
3 | 尼日尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 2.2 | 2.8 | 7 |
4 | 吉布提 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0.7 | 4.8 | 0 |
B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 突尼斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1.8 | 0.3 | 13 |
2 | 赤道几内亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.8 | 11 |
3 | 赞比亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 1.3 | 1.5 | 7 |
4 | 毛里塔尼亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0.3 | 1.8 | 2 |
C组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 尼日利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1.5 | 0.5 | 13 |
2 | 佛得角 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1.3 | 1 | 11 |
3 | 利比里亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0.8 | 1.3 | 6 |
4 | 中非共和国 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.7 | 1.5 | 4 |
D组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 喀麦隆 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0.5 | 15 |
2 | 科特迪瓦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1.7 | 0.5 | 13 |
3 | 莫桑比克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0.3 | 1.3 | 4 |
4 | 马拉维 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0.3 | 2 | 3 |
E组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 马里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1.8 | 0 | 16 |
2 | 乌干达 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 9 |
3 | 肯尼亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0.7 | 1.5 | 6 |
4 | 卢旺达 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 0.3 | 1.5 | 1 |
F组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 埃及 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1.7 | 0.7 | 14 |
2 | 加蓬 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1.2 | 1.3 | 7 |
3 | 利比亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0.7 | 1.2 | 7 |
4 | 安哥拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1.3 | 5 |
G组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 加纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1.2 | 0.5 | 13 |
2 | 南非 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0.3 | 13 |
3 | 埃塞俄比亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0.7 | 1.2 | 5 |
4 | 津巴布韦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0.3 | 1.2 | 2 |
H组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 塞内加尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 2.5 | 0.7 | 16 |
2 | 多哥 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0.8 | 1 | 8 |
3 | 纳米比亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0.8 | 1.7 | 5 |
4 | 刚果 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0.8 | 1.7 | 3 |
I组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 摩洛哥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 3.3 | 0.2 | 18 |
2 | 几内亚比绍 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0.8 | 1.8 | 6 |
3 | 几内亚 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0.8 | 1.8 | 4 |
4 | 苏丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0.8 | 2 | 3 |
J组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 摩洛哥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 3.3 | 0.2 | 18 |
2 | 几内亚比绍 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0.8 | 1.8 | 6 |
3 | 几内亚 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0.8 | 1.8 | 4 |
4 | 苏丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0.8 | 2 | 3 |
根据比赛的规则,每组第一名的球队将会进入第三轮的比赛,用抽签的方式,进行主客场两回合的较量,最后胜者晋级世界杯正赛。非洲区的比赛考验就是每支球队的抽签运气,对于强弱之间的较量实力悬殊有点大,比赛结果根本毫无悬念。弱旅如果进入世界杯多,那么在世界杯能够走多远呢?是不是大家很好奇,世预赛非洲区究竟什么时候开始抽签仪式,谁又被分到同一组呢?我们拭目以待,最后能够拿到世界杯正赛的入场券球队究竟是谁!