TA:利物浦担心贝林厄姆在世界杯表现出色 到时价格大幅提升无法签下
2022-11-08 15:44
伍体育12月03日讯,大家都知道想要参加世界杯正赛的球队需要经过层层筛选,才能赢得最后32个晋级世界杯正赛名额。如今世预赛都进入最后尾声,有些大洲都已经有提前出线的球队了,那么,今天我们就来看看世预赛中北美积分排名,看看哪支球队最有可能突破重围获得世界杯的入场券资格。
0 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 加拿大 | 14 | 8 | 4 | 2 | 7/23 | 16 | 28 |
2 | 墨西哥 | 14 | 8 | 4 | 2 | 8/17 | 9 | 28 |
3 | 美国 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10/21 | 11 | 25 |
4 | 哥斯达黎加 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8/13 | 5 | 25 |
5 | 巴拿马 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17/19 | -2 | 21 |
6 | 牙买加 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12/22 | -10 | 11 |
7 | 萨尔瓦多 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8/18 | -10 | 10 |
8 | 洪都拉斯 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7/26 | -19 | 4 |
在中北美洲区,只有积分排在前三名的球队才有资格直接拿到世界杯入场券,而第四名的球队需要与其他大洲球队竞争获得最后0.5的名额。根据上一届世界杯,我们知道最后直接拿到世界杯入场券的是墨西哥、哥斯达黎加、巴拿马这三支球队,那么你觉得今年会是那三支球队呢。
A组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 萨尔瓦多 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44574 | 12 | 10 |
2 | 蒙塞拉特岛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/4 | 5 | 8 |
3 | 安提瓜和巴布达 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 1 | 7 |
4 | 格林纳达 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/5 | -3 | 3 |
5 | 美属维津群岛 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/15 | -15 | 0 |
B组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 加拿大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1/27 | 26 | 12 |
2 | 苏利南共和国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/15 | 11 | 9 |
3 | 百慕大群岛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/12 | -5 | 4 |
4 | 阿鲁巴 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/19 | -16 | 3 |
5 | 开曼群岛 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/18 | -16 | 1 |
C组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 库拉索 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1/15 | 14 | 10 |
2 | 危地马拉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14/0 | 14 | 10 |
3 | 古巴 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/3 | 4 | 6 |
4 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/16 | -13 | 3 |
5 | 英属维尔京群岛 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/19 | -19 | 0 |
D组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴拿马 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1/19 | 18 | 12 |
2 | 多米尼加共和国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/4 | 4 | 7 |
3 | 巴巴多斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 0 | 5 |
4 | 多米尼克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/4 | 1 | 4 |
5 | 安圭拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/23 | -23 | 0 |
E组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 海地 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/0 | 13 | 9 |
2 | 尼加拉瓜 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/1 | 9 | 6 |
3 | 伯利兹 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 0 | 3 |
4 | 特克斯和凯科斯群岛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/22 | -22 | 0 |
F组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 圣基茨和尼维斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/2 | 6 | 9 |
2 | 特立尼达和多巴哥 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 5 | 8 |
3 | 波多黎各 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10/2 | 8 | 7 |
4 | 圭亚那 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | -4 | 3 |
5 | 巴哈马 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/15 | -15 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 墨西哥 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 1.6 | 0.7 | 21 |
2 | 哥斯达黎加 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1.4 | 0.8 | 16 |
3 | 巴拿马 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0.9 | 1 | 13 |
4 | 洪都拉斯 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | -6 | 1.3 | 1.9 | 13 |
5 | 美国 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1.7 | 1.3 | 12 |
6 | 特立尼达和多巴哥 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | 0.7 | 1.9 | 6 |
附上: