阿斯报统计本赛季五大联赛一些球队的表现:巴萨丢球最少 曼城进球最多
2022-11-08 15:56
伍体育9月10日讯,德甲作为五大联赛之一,深受不少球迷朋友喜欢。目前德甲单季进球最高是41球,是波兰前锋莱万保持的。莱万自从2010转战德甲比赛以后,总共在德甲总射手榜上创下了277球进球记录,比盖德·穆勒365球少很多。虽然没有超越德甲历史射手王,但也是不错的成绩。很期待这一赛季,他又有什么样的表现呢?我们一起来看看2021-22赛季德甲联赛最新射手榜排名。
推荐阅读:2022-23赛季德甲射手榜排名
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 |
1 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 35 | 5 |
2 | 帕特里克·希克 | 勒沃库森 | 24 | 1 |
3 | 埃林·布朗特·哈兰德 | 多特蒙德 | 22 | 6 |
4 | 克里斯托夫·恩昆库 | 莱比锡红牛 | 20 | 1 |
5 | 安东尼·莫德斯特 | 科隆 | 20 | 1 |
6 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 柏林联合 | 15 | 2 |
7 | 泽格·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 0 |
8 | 穆萨·迪亚比 | 勒沃库森 | 13 | 0 |
9 | 霍纳斯·霍夫曼 | 门兴格拉德巴赫 | 12 | 0 |
10 | 马克斯·克鲁泽 | 沃尔夫斯堡 | 12 | 5 |
11 | 乔纳森·伯克特 | 美因茨 | 11 | 1 |
12 | 安德烈·席尔瓦 | 莱比锡红牛 | 11 | 3 |
13 | 塞巴斯蒂安·波尔特 | 波鸿 | 10 | 1 |
14 | 阿拉萨内·普利亚 | 门兴格拉德巴赫 | 10 | 3 |
15 | 马尔科·罗伊斯 | 多特蒙德 | 9 | 0 |
16 | 朱利安·布兰特 | 多特蒙德 | 9 | 0 |
17 | 布雷尔·恩博洛 | 门兴格拉德巴赫 | 9 | 0 |
18 | 米夏埃尔·格雷戈里奇 | 奥格斯堡 | 9 | 1 |
19 | 温琴佐·格里弗 | 弗赖堡 | 9 | 5 |
20 | 布拉尼米尔·赫尔戈塔 | 菲尔特 | 9 | 5 |
21 | 托马斯·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 0 |
22 | 拉斐尔·桑托斯·博雷 | 法兰克福 | 8 | 0 |
23 | 乔吉尼奥·鲁特 | 霍芬海姆 | 8 | 0 |
24 | 格里斯查·普罗梅尔 | 柏林联合 | 8 | 0 |
25 | 奥川雅也 | 比勒菲尔德 | 8 | 0 |
26 | 卢卡斯·恩梅查 | 沃尔夫斯堡 | 8 | 0 |
27 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 7 | 0 |
28 | 勒鲁瓦·萨内 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 0 |
29 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 霍芬海姆 | 7 | 0 |
30 | 伊拉斯·贝博 | 霍芬海姆 | 7 | 0 |
31 | 卢卡斯·赫勒 | 弗赖堡 | 7 | 0 |
32 | 安德雷·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 6 | 0 |
33 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 莱比锡红牛 | 6 | 0 |
34 | 金斯利·科曼 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 0 |
35 | 斯特万·约维蒂奇 | 柏林赫塔 | 6 | 0 |
36 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 勒沃库森 | 6 | 0 |
37 | 优素福·尤拉里·波尔森 | 莱比锡红牛 | 6 | 0 |
38 | 萨萨·卡拉季奇 | 斯图加特 | 6 | 1 |
39 | 沃特·韦格霍斯特 | 沃尔夫斯堡 | 6 | 1 |
40 | 马尔库斯·因瓦尔特森 | 美因茨 | 6 | 1 |
41 | 埃米尔·福斯贝里 | 莱比锡红牛 | 6 | 4 |
42 | 马克·乌特 | 科隆 | 5 | 0 |
43 | 卡里姆·奥尼西沃 | 美因茨 | 5 | 0 |
44 | 贾马尔·穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 0 |
45 | 格里特·霍尔特曼 | 波鸿 | 5 | 0 |
46 | 杰斯佩·林德斯特罗姆 | 法兰克福 | 5 | 0 |
47 | 弗洛里安·尼德莱希纳 | 奥格斯堡 | 5 | 0 |
48 | 多尼尔·马伦 | 多特蒙德 | 5 | 0 |
49 | 乔纳斯·温德 | 沃尔夫斯堡 | 5 | 0 |
50 | 郑优营 | 弗赖堡 | 5 | 0 |
51 | 安德烈·哈恩 | 奥格斯堡 | 5 | 0 |
52 | 尼尔斯·彼得森 | 弗赖堡 | 5 | 0 |
53 | 马尔科·里希特 | 柏林赫塔 | 5 | 0 |
54 | 杰米·勒威林 | 菲尔特 | 5 | 0 |
55 | 菲利普·林哈特 | 弗赖堡 | 5 | 0 |
56 | 伊萨克·贝尔福迪 | 柏林赫塔 | 5 | 1 |
57 | 埃姆雷·詹 | 多特蒙德 | 5 | 4 |
58 | 菲利普·科斯蒂奇 | 法兰克福 | 4 | 0 |
59 | 谢拉尔多·贝克尔 | 柏林联合 | 4 | 0 |
60 | 拉斯·施廷德尔 | 门兴格拉德巴赫 | 4 | 0 |
61 | 席尔文·威德默 | 美因茨 | 4 | 0 |
62 | 孔拉德·莱默尔 | 莱比锡红牛 | 4 | 0 |
63 | 罗兰·萨莱 | 弗赖堡 | 4 | 0 |
64 | 弗洛里安·诺伊豪斯 | 门兴格拉德巴赫 | 4 | 0 |
65 | 弗洛里安·凯因茨 | 科隆 | 4 | 0 |
66 | 伊万·恩迪卡 | 法兰克福 | 4 | 0 |
67 | 李在城 | 美因茨 | 4 | 0 |
68 | 镰田大地 | 法兰克福 | 4 | 0 |
69 | 艾里克·马克西姆·舒波·莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 0 |
70 | 保罗·恩里克·保利尼奥 | 勒沃库森 | 4 | 0 |
71 | 罗伯特·安德里奇 | 勒沃库森 | 4 | 0 |
72 | 远藤航 | 斯图加特 | 4 | 0 |
73 | 马克西米利安·阿诺德 | 沃尔夫斯堡 | 4 | 0 |
74 | 雅克布伦·拉尔森 | 霍芬海姆 | 4 | 0 |
75 | 凯文·沙德 | 弗赖堡 | 4 | 0 |
76 | 索尔根·阿扎尔 | 多特蒙德 | 4 | 0 |
77 | 埃尔耶斯·斯希里 | 科隆 | 4 | 0 |
78 | 尼科·施洛特贝克 | 弗赖堡 | 4 | 0 |
79 | 蒂亚戈·托马斯 | 斯图加特 | 4 | 0 |
80 | 卢卡斯·图塔 | 法兰克福 | 4 | 0 |
81 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 斯图加特 | 4 | 0 |
82 | 米洛斯·潘托维奇 | 波鸿 | 4 | 1 |
83 | 拉斐尔·格雷罗 | 多特蒙德 | 4 | 1 |
84 | 达维·塞尔克 | 柏林赫塔 | 4 | 1 |
85 | 拉米·本塞拜尼 | 门兴格拉德巴赫 | 4 | 2 |
86 | 穆萨·尼亚哈特 | 美因茨 | 4 | 2 |
87 | 丹尼尔·卡利朱里 | 奥格斯堡 | 4 | 3 |
88 | 约书亚·基米希 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 |
89 | 大卫·劳姆 | 霍芬海姆 | 3 | 0 |
90 | 裘德·贝林厄姆 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
91 | 帕特里克·威默 | 比勒菲尔德 | 3 | 0 |
92 | 尼科·杰塞尔曼 | 柏林联合 | 3 | 0 |
93 | 奥马尔·马尔穆什 | 斯图加特 | 3 | 0 |
94 | 里德尔·巴库 | 沃尔夫斯堡 | 3 | 0 |
95 | 浅野拓磨 | 波鸿 | 3 | 0 |
96 | 达尼·奥尔莫 | 莱比锡红牛 | 3 | 0 |
97 | 本杰明·亨里希斯 | 莱比锡红牛 | 3 | 0 |
98 | 简·蒂尔曼 | 科隆 | 3 | 0 |
99 | 穆纳斯·达布尔 | 霍芬海姆 | 3 | 0 |
100 | 莱昂·格雷茨卡 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 |
101 | 西蒙·佐勒 | 波鸿 | 3 | 0 |
102 | 卡里姆·贝拉拉比 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
103 | 詹尼·塞拉 | 比勒菲尔德 | 3 | 0 |
104 | 阿明·阿德利 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
105 | 克里斯·弗赖奇 | 斯图加特 | 3 | 0 |
106 | 斯文·米歇尔 | 柏林联合 | 3 | 0 |
107 | 塞巴斯蒂安·鲁迪 | 霍芬海姆 | 3 | 0 |
108 | 塞巴斯蒂安·安德森 | 科隆 | 3 | 0 |
109 | 马里乌斯·沃尔夫 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
110 | 阿马杜·海达拉 | 莱比锡红牛 | 3 | 0 |
111 | 马克-奥利弗·肯普夫 | 斯图加特 | 3 | 0 |
112 | 德扬·柳比西奇 | 科隆 | 3 | 0 |
113 | 亚历山大·哈克 | 美因茨 | 3 | 0 |
114 | S.泰格斯 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
115 | 尤尔根·埃克勒卡姆 | 柏林赫塔 | 3 | 0 |
116 | 哈尼克·哈贝勒 | 弗赖堡 | 3 | 0 |
117 | 马库斯·图拉姆 | 门兴格拉德巴赫 | 3 | 0 |
118 | 苏阿特·塞尔达 | 柏林赫塔 | 3 | 0 |
119 | 贡萨洛·帕西恩西亚 | 法兰克福 | 3 | 1 |
120 | 法比安·克洛斯 | 比勒菲尔德 | 3 | 2 |
121 | 克里斯蒂安·冈特 | 弗赖堡 | 2 | 0 |
122 | 原口元气 | 柏林联合 | 2 | 0 |
123 | 弗拉迪米尔·达里达 | 柏林赫塔 | 2 | 0 |
124 | 伊阿古 | 奥格斯堡 | 2 | 0 |
125 | 安吉尼奥 | 莱比锡红牛 | 2 | 0 |
126 | 托马斯·默尼耶 | 多特蒙德 | 2 | 0 |
127 | 尼古拉斯·霍夫勒 | 弗赖堡 | 2 | 0 |
5-7 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 弗赖堡 | 2 | 1-0 |
5-8 | 穆罕默德·达胡德 | 多特蒙德 | 2 | 1-0 |
130 | 贾布里勒·索乌 | 法兰克福 | 2 | 0 |
131 | 若纳唐·塔 | 勒沃库森 | 2 | 0 |
132 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 2 | 0 |
133 | 哈马迪·古哈迪欧伊 | 斯图加特 | 2 | 0 |
134 | 延斯·彼得·海于格 | 法兰克福 | 2 | 0 |
135 | 埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 勒沃库森 | 2 | 0 |
136 | 丹尼斯·盖格尔 | 霍芬海姆 | 2 | 0 |
137 | 凯文·阿克波古马 | 霍芬海姆 | 2 | 0 |
138 | 吉安-保罗·波蒂乌斯 | 美因茨 | 2 | 0 |
139 | 约什科·格瓦迪奥尔 | 莱比锡红牛 | 2 | 0 |
140 | 阿尔弗雷兹·芬博阿松 | 奥格斯堡 | 2 | 0 |
141 | 杰西克·恩甘卡姆 | 菲尔特 | 2 | 0 |
142 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 多特蒙德 | 2 | 0 |
143 | 科朗坦·托利索 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 0 |
144 | 安德烈亚斯·沃格萨穆尔 | 柏林联合 | 2 | 0 |
145 | 菲利普·福斯特 | 斯图加特 | 2 | 0 |
146 | 安迪·泽齐利 | 奥格斯堡 | 2 | 0 |
147 | 马森·佩德森 | 奥格斯堡 | 2 | 0 |
148 | 德尼斯·扎卡里亚 | 门兴格拉德巴赫 | 2 | 0 |
149 | 安杰洛·斯蒂勒 | 霍芬海姆 | 2 | 0 |
150 | 沃尔德马·安东 | 斯图加特 | 2 | 0 |
151 | 威利·奥尔班 | 莱比锡红牛 | 2 | 0 |
152 | 里策·奥克斯福德 | 奥格斯堡 | 2 | 0 |
153 | 蒂姆·伦珀尔 | 科隆 | 2 | 0 |
154 | 优素福·穆科科 | 多特蒙德 | 2 | 0 |
155 | 丹尼·布鲁姆 | 波鸿 | 2 | 0 |
156 | 塞德里·克伊顿 | 菲尔特 | 2 | 0 |
157 | 布莱恩·拉斯梅 | 比勒菲尔德 | 2 | 0 |
158 | 罗贝托·马西莫 | 斯图加特 | 2 | 0 |
159 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 法兰克福 | 2 | 0 |
160 | 艾斯特·凡兰克斯 | 沃尔夫斯堡 | 2 | 0 |
161 | 杰雷米·杜齐亚克 | 菲尔特 | 2 | 0 |
162 | 霍瓦尔·尼尔森 | 菲尔特 | 2 | 0 |
163 | 朱利安·雷尔森 | 柏林联合 | 2 | 0 |
164 | 奥德·杜达 | 科隆 | 2 | 0 |
165 | 雅各布·巴雷特·劳森 | 比勒菲尔德 | 2 | 0 |
166 | 迪亚迪·萨马塞科 | 霍芬海姆 | 2 | 0 |
167 | 埃克塞尔·维特塞尔 | 多特蒙德 | 2 | 0 |
168 | 卢卡斯·图萨尔 | 柏林赫塔 | 2 | 0 |
169 | 克里斯托夫·特里梅尔 | 柏林联合 | 2 | 0 |
170 | 库瓦迪奥·科内 | 门兴格拉德巴赫 | 2 | 0 |
171 | 斯特凡·波施 | 霍芬海姆 | 2 | 0 |
172 | 萨利赫·奥兹坎 | 科隆 | 2 | 0 |
173 | 卢卡斯·库伯勒 | 弗赖堡 | 2 | 0 |
174 | 乔金·尼尔森 | 比勒菲尔德 | 2 | 0 |
175 | 施特凡·贝尔 | 美因茨 | 2 | 0 |
176 | 安东尼·洛西拉 | 波鸿 | 2 | 0 |
177 | 多迪·卢克巴吉奥 | 柏林赫塔 | 2 | 1 |
178 | 爱德华·洛文 | 波鸿 | 2 | 1 |
179 | 胡尔根·洛卡迪亚 | 波鸿 | 2 | 1 |
180 | 杰弗雷·古韦利乌 | 奥格斯堡 | 2 | 1 |
181 | 博尔纳·索萨 | 斯图加特 | 1 | 0 |
182 | 安东·斯塔赫 | 美因茨 | 1 | 0 |
183 | 阿尔纳·迈尔 | 奥格斯堡 | 1 | 0 |
184 | 杰里米·弗林蓬 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
185 | 达约特·乌帕梅卡诺 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
186 | 马克西米利安·菲利普 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 |
187 | 米切尔·巴克 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
188 | 查尔斯·阿朗吉斯 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
189 | 扬尼克·格哈特 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 |
190 | 诺尔迪·穆基耶莱 | 莱比锡红牛 | 1 | 0 |
191 | 奥雷尔·曼加拉 | 斯图加特 | 1 | 0 |
192 | 鲁本·巴尔加斯 | 奥格斯堡 | 1 | 0 |
193 | 金斯利·辛德勒 | 科隆 | 1 | 0 |
194 | 路易斯·绍布 | 科隆 | 1 | 0 |
195 | 弗洛里安·克鲁格 | 比勒菲尔德 | 1 | 0 |
196 | 帕维尔·卡德拉贝克 | 霍芬海姆 | 1 | 0 |
197 | 斯特凡·莱纳尔 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 0 |
198 | 皮耶罗·欣卡皮 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
199 | 马茨·胡梅尔斯 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
200 | 莱昂德罗·巴雷罗 | 美因茨 | 1 | 0 |
201 | 尼克拉斯·聚勒 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
202 | 乔·斯凯利 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 0 |
203 | 蒂莫西·蒂尔曼 | 菲尔特 | 1 | 0 |
204 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 柏林联合 | 1 | 0 |
205 | 马克西米利安·埃格施泰因 | 弗赖堡 | 1 | 0 |
206 | 安德斯·舍弗 | 柏林联合 | 1 | 0 |
207 | 萨达尔·阿兹蒙 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
208 | 凯文·斯托格 | 美因茨 | 1 | 0 |
209 | 冈萨洛·卡斯特罗 | 比勒菲尔德 | 1 | 0 |
210 | 尼昂祖·唐吉·夸西 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
211 | 麦奇亚尼·毛利达 | 柏林赫塔 | 1 | 0 |
212 | 安斯加尔·克瑙夫 | 法兰克福 | 1 | 0 |
213 | 马塞尔·萨比策 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
214 | 克里斯托弗·安特维·阿杰伊 | 波鸿 | 1 | 0 |
215 | 克里斯·理查兹 | 霍芬海姆 | 1 | 0 |
216 | 阿隆·马丁·卡里克尔 | 美因茨 | 1 | 0 |
217 | 伊藤洋辉 | 斯图加特 | 1 | 0 |
218 | 德拉诺·伯格佐格 | 美因茨 | 1 | 0 |
219 | 索玛·诺华特尼 | 波鸿 | 1 | 0 |
220 | 汤姆·罗特 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
221 | 瓦希德·法希尔 | 斯图加特 | 1 | 0 |
222 | 雨果·诺瓦·拉莫斯 | 莱比锡红牛 | 1 | 0 |
223 | 诺亚·巴泽 | 奥格斯堡 | 1 | 0 |
224 | 亚当·绍洛伊 | 美因茨 | 1 | 0 |
225 | 萨基斯·阿达姆安 | 霍芬海姆 | 1 | 0 |
226 | 菲利普·克莱门特 | 斯图加特 | 1 | 0 |
227 | 克日什托夫·皮亚特克 | 柏林赫塔 | 1 | 0 |
228 | 纳迪姆·阿米里 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
229 | 本杰明·许布纳 | 霍芬海姆 | 1 | 0 |
230 | 费利克斯·帕斯拉克 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
231 | 马塞尔·哈尔斯滕伯格 | 莱比锡红牛 | 1 | 0 |
232 | 山姆·拉姆斯 | 法兰克福 | 1 | 0 |
233 | 耶利米·圣杰斯特 | 美因茨 | 1 | 0 |
234 | 约瑟普·斯坦尼斯奇 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
235 | 莱纳斯·盖赫特 | 柏林赫塔 | 1 | 0 |
236 | 卢卡·瓦尔德施密特 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 |
237 | 安德森·兰达·卢科基 | 美因茨 | 1 | 0 |
238 | 塞巴斯蒂安·罗德 | 法兰克福 | 1 | 0 |
239 | 马克西·莱特施 | 波鸿 | 1 | 0 |
240 | 杰特罗·威廉斯 | 菲尔特 | 1 | 0 |
241 | 克里斯蒂安·甘博亚 | 波鸿 | 1 | 0 |
242 | 蒂莫·许伯斯 | 科隆 | 1 | 0 |
243 | 杰罗姆·鲁西永 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 |
244 | 爱德蒙·费萨尔·塔普索巴 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
245 | 克里斯蒂安·雅基奇 | 法兰克福 | 1 | 0 |
246 | 塞巴斯蒂安·伯纳乌 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 |
247 | 穆罕默德·西马坎 | 莱比锡红牛 | 1 | 0 |
248 | 尼克拉斯·施塔克 | 柏林赫塔 | 1 | 0 |
249 | 马丁·辛特雷格 | 法兰克福 | 1 | 0 |
250 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
251 | 马尔科·梅耶霍夫 | 菲尔特 | 1 | 0 |
252 | 卢卡·基利安 | 科隆 | 1 | 0 |
253 | 尼克拉斯·多尔施 | 奥格斯堡 | 1 | 0 |
254 | 马蒂亚斯·金特尔 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 0 |
255 | 亚历山德罗·舍普夫 | 比勒菲尔德 | 1 | 0 |
256 | 尼克·阿维迪 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 0 |
257 | 塞巴斯蒂安·格里斯贝克 | 菲尔特 | 1 | 0 |
258 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 |
259 | 克里姆·德米尔巴伊 | 勒沃库森 | 1 | 1 |
莱万已经连续4次获得德甲最佳射手称号。截止今日,莱万比第二名多2球位列第一,以这个状态,莱万依旧会是这个赛季德甲最佳射手。以上射手榜将会实时更新,喜欢的朋友可以收藏噢!