阿斯报统计本赛季五大联赛一些球队的表现:巴萨丢球最少 曼城进球最多
2022-11-08 15:56
伍体育8月27日讯,今天我们就来说一下这支鼓舞了全世界热爱足球的球队。在过去100年里没有任何一支英格兰俱乐部的荣誉能和利物浦球相比的总得来说阿说利物浦依然是英格兰足坛最成功的球队,也是英格兰联赛赛场上最大的豪门球队。那么下面就跟小编来了解一下。
利物浦足球俱乐部是英格兰足球超级联赛的球队之一,球队位于英格兰西北默西赛德郡港口城市利物浦,于1892年成立,是英格兰的一支足球俱乐部。利物浦是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最成功的足球俱乐部之一,共获得了19次英格兰顶级联赛冠军,7次英格兰足总杯冠军,8次英格兰联赛杯冠军,6次欧洲冠军联赛冠军以及3次欧洲联盟杯冠军。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
23 | 路易斯·迪亚兹 | 1997/1/13 | 178 | 65 | 前锋 | 哥伦比亚 |
94 | 梅尔卡姆·弗劳恩多夫 | 2004/1/12 | 180 | 75 | 前锋 | 德国 |
49 | 凯德·戈登 | 2004/10/5 | 173 | 67 | 前锋 | 英格兰 |
86 | 哈维·布莱尔 | 2003/9/14 | 179 | 74 | 前锋 | 英格兰 |
11 | 默罕穆德·萨拉赫 | 1992/6/15 | 175 | 71 | 前锋 | 埃及 |
18 | 南野拓实 | 1995/1/16 | 174 | 68 | 前锋 | 日本 |
9 | 罗伯托·菲尔米诺 | 1991/10/2 | 181 | 76 | 前锋 | 巴西 |
10 | 萨迪奥·马内 | 1992/4/10 | 175 | 69 | 前锋 | 塞内加尔 |
20 | 蒂亚戈·若塔 | 1996/12/4 | 178 | 73 | 前锋 | 葡萄牙 |
27 | 迪沃克·奥里吉 | 1995/4/18 | 185 | 75 | 前锋 | 比利时 |
52 | 艾萨克·马巴亚 | 2004/9/22 | 175 | 70 | 中场 | 英格兰 |
77 | 詹姆斯·诺里斯 | 2003/4/4 | 172 | 0 | 中场 | 英格兰 |
84 | 科纳·布拉德利 | 2003/7/9 | 181 | 74 | 中场 | 北爱尔兰 |
80 | 泰勒·莫顿 | 2002/10/31 | 178 | 61 | 中场 | 英格兰 |
85 | 詹姆斯·巴拉吉兹 | 2003/9/20 | 177 | 72 | 中场 | 英格兰 |
45 | 伊莱贾·迪克森·邦纳 | 2001/1/1 | 176 | 71 | 中场 | 英格兰 |
82 | 马克斯·沃尔特曼 | 2003/8/20 | 178 | 73 | 中场 | 英格兰 |
14 | 乔丹·亨德森 | 1990/6/17 | 182 | 80 | 中场 | 英格兰 |
8 | 纳比·凯塔 | 1995/2/10 | 172 | 64 | 中场 | 几内亚 |
17 | 柯蒂斯·琼斯 | 2001/1/30 | 185 | 81 | 中场 | 英格兰 |
3 | 法比尼奥·恩里克 | 1993/10/23 | 188 | 78 | 中场 | 巴西 |
15 | 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 | 1993/8/15 | 175 | 70 | 中场 | 英格兰 |
6 | 蒂亚戈·阿尔坎塔拉 | 1991/4/11 | 174 | 70 | 中场 | 西班牙 |
7 | 詹姆斯·米尔纳 | 1986/1/4 | 175 | 70 | 中场 | 英格兰 |
46 | 里斯·威廉姆斯 | 2001/2/3 | 195 | 90 | 后卫 | 英格兰 |
78 | 加雷尔·宽萨 | 2003/1/29 | 197 | 80 | 后卫 | 英格兰 |
63 | 欧文·贝克 | 2002/8/9 | 177 | 72 | 后卫 | 威尔士 |
67 | 哈维·埃利奥特 | 2003/4/4 | 170 | 65 | 后卫 | 英格兰 |
89 | 比利·库梅蒂奥 | 2002/11/14 | 195 | 90 | 后卫 | 法国 |
5 | 易卜拉希马·科内特 | 1999/5/25 | 193 | 84 | 后卫 | 法国 |
12 | 乔·戈麦斯 | 1997/5/23 | 188 | 77 | 后卫 | 英格兰 |
66 | 亚历山大·阿诺德 | 1998/10/7 | 175 | 70 | 后卫 | 英格兰 |
26 | 安德鲁·罗伯逊 | 1994/3/11 | 178 | 64 | 后卫 | 苏格兰 |
21 | 康斯坦丁诺斯·齐米卡斯 | 1996/5/12 | 178 | 77 | 后卫 | 希腊 |
4 | 维吉尔·范迪克 | 1991/7/8 | 193 | 92 | 后卫 | 荷兰 |
32 | 乔尔·马蒂普 | 1991/8/8 | 195 | 90 | 后卫 | 喀麦隆 |
97 | 马塞洛 | 2002/12/20 | 193 | 88 | 守门员 | 巴西 |
54 | 利亚姆·休斯 | 2001/8/9 | 193 | 88 | 守门员 | 北爱尔兰 |
95 | 哈维·戴维斯 | 2003/9/3 | 190 | 85 | 守门员 | 英格兰 |
22 | 洛里斯·卡里乌斯 | 1993/6/22 | 190 | 75 | 守门员 | 德国 |
1 | 阿利森·贝克尔 | 1992/10/2 | 191 | 91 | 守门员 | 巴西 |
62 | 科伊明·凯勒赫 | 1998/11/23 | 178 | 75 | 守门员 | 爱尔兰 |
13 | 阿德里安·卡斯蒂略 | 1987/1/3 | 188 | 80 | 守门员 | 西班牙 |
总体来说,利物浦是历史上最成功的的俱乐部之一了。