日职联积分榜:2022年最新日职联积分排名一览表
2022-10-16 14:47
伍体育讯,对于任何一个前锋球员来说,金靴都是梦寐以求的奖项,每一场日职联比赛结束后,日职联射手榜排名也会产生变化。截至目前排在第一名是来自清水心跳的蒂亚戈·桑塔纳,第二名是来自鹿岛鹿角的上田绮世。随着比赛进行,2022-赛季日职联射手榜上都有谁会占据第一位?谁能够笑到最后获得日职联金靴呢?接下来就随我一起来看看日职联射手榜最新排名 。
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 |
1 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 清水心跳 | 12 | 1 |
2 | 莱奥·塞阿拉 | 横滨水手 | 11 | 2 |
3 | 家长昭博 | 川崎前锋 | 11 | 4 |
4 | 马尔西尼奥 | 川崎前锋 | 10 | 0 |
5 | 上田绮世 | 鹿岛鹿角 | 10 | 0 |
6 | 阿代尔顿 | FC东京 | 10 | 1 |
7 | 町野修斗 | 湘南丽海 | 10 | 1 |
8 | 艾科亚 | 鹿岛鹿角 | 9 | 0 |
9 | 皮特·乌塔卡 | 京都不死鸟 | 9 | 0 |
10 | 山岸祐也 | 福冈黄蜂 | 9 | 0 |
11 | 西村拓真 | 横滨水手 | 9 | 0 |
12 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 9 | 1 |
13 | 满田诚 | 广岛三箭 | 8 | 0 |
14 | 细谷真大 | 柏太阳神 | 8 | 0 |
15 | 森岛司 | 广岛三箭 | 8 | 0 |
16 | 马特乌斯 | 名古屋鲸鱼 | 8 | 1 |
17 | 大卫·莫伯格·卡尔松 | 浦和红钻 | 8 | 2 |
18 | 水沼宏太 | 横滨水手 | 7 | 0 |
19 | 宫代大圣 | 鸟栖砂岩 | 7 | 0 |
20 | 武藤雄树 | 柏太阳神 | 7 | 0 |
21 | 铃木优磨 | 鹿岛鹿角 | 7 | 1 |
22 | 知念庆 | 川崎前锋 | 7 | 1 |
23 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 7 | 2 |
24 | 仲川辉人 | 横滨水手 | 6 | 0 |
25 | 铃木雄斗 | 磐田喜悦 | 6 | 0 |
26 | 青木亮太 | 北海道札幌冈萨多 | 6 | 0 |
27 | 加藤陆次树 | 大阪樱花 | 6 | 0 |
28 | 垣田裕晖 | 鸟栖砂岩 | 6 | 0 |
29 | 渡边凌磨 | FC东京 | 6 | 0 |
30 | 法比安·冈萨雷斯 | 磐田喜悦 | 6 | 0 |
31 | 卡斯帕·容克 | 浦和红钻 | 6 | 0 |
32 | 马修斯·萨维奥 | 柏太阳神 | 6 | 2 |
33 | 亚历山大·索尔茨 | 浦和红钻 | 6 | 5 |
34 | 埃尔伯 | 横滨水手 | 5 | 0 |
35 | 汰木康也 | 神户胜利船 | 5 | 0 |
36 | 小林悠 | 川崎前锋 | 5 | 0 |
37 | 本田风智 | 鸟栖砂岩 | 5 | 0 |
38 | 莱昂多·达米奥 | 川崎前锋 | 5 | 0 |
39 | 武藤嘉纪 | 神户胜利船 | 5 | 0 |
40 | 亚当·塔加特 | 大阪樱花 | 5 | 0 |
41 | 伊瓦拉多 | 鹿岛鹿角 | 5 | 1 |
42 | 让·帕特里克 | 大阪樱花 | 5 | 1 |
43 | 莱昂德罗 | FC东京 | 5 | 1 |
44 | 胁坂泰斗 | 川崎前锋 | 4 | 0 |
45 | 约迪·克鲁克斯 | 福冈黄蜂 | 4 | 0 |
46 | 松尾佑介 | 浦和红钻 | 4 | 0 |
47 | 伊藤敦树 | 浦和红钻 | 4 | 0 |
48 | 安部柊斗 | FC东京 | 4 | 0 |
49 | 莱昂德罗·佩雷拉 | 大阪钢巴 | 4 | 0 |
50 | 安德森·帕德里克 | 大阪钢巴 | 4 | 0 |
51 | 道格拉斯 | 柏太阳神 | 4 | 0 |
52 | 乾贵士 | 大阪樱花 | 4 | 0 |
53 | 纳西姆·本·哈利法 | 广岛三箭 | 4 | 0 |
54 | 山田宽人 | 大阪樱花 | 4 | 0 |
55 | 菊池流帆 | 神户胜利船 | 4 | 0 |
56 | 菅大辉 | 北海道札幌冈萨多 | 4 | 0 |
57 | 兴梠慎三 | 北海道札幌冈萨多 | 4 | 1 |
58 | 森喜朗 | 柏太阳神 | 4 | 1 |
59 | 阿部浩之 | 湘南丽海 | 4 | 1 |
60 | 小屋松知哉 | 柏太阳神 | 3 | 0 |
61 | 卡利尼奥斯 | 清水心跳 | 3 | 0 |
62 | 武富孝介 | 京都不死鸟 | 3 | 0 |
63 | 柏好文 | 广岛三箭 | 3 | 0 |
64 | 山根视来 | 川崎前锋 | 3 | 0 |
65 | 宫市亮 | 横滨水手 | 3 | 0 |
66 | 每熊晟矢 | 大阪樱花 | 3 | 0 |
67 | 永井谦佑 | 名古屋鲸鱼 | 3 | 0 |
68 | 卢基安 | 福冈黄蜂 | 3 | 0 |
69 | 卢卡斯·费尔南德斯 | 北海道札幌冈萨多 | 3 | 0 |
70 | 奥埜博亮 | 大阪樱花 | 3 | 0 |
71 | 谷口彰悟 | 川崎前锋 | 3 | 0 |
72 | 金子翔太 | 磐田喜悦 | 3 | 0 |
73 | 堀米勇辉 | 鸟栖砂岩 | 3 | 0 |
74 | 铃木唯人 | 清水心跳 | 3 | 0 |
75 | 小泉佳穂 | 浦和红钻 | 3 | 0 |
76 | 小池龙太 | 横滨水手 | 3 | 0 |
77 | 川村拓梦 | 广岛三箭 | 3 | 0 |
78 | 大津祐树 | 磐田喜悦 | 3 | 0 |
79 | 池田昌生 | 湘南丽海 | 3 | 0 |
80 | 达维汉·弗朗 | 大阪钢巴 | 3 | 0 |
81 | 黄锡镐 | 鸟栖砂岩 | 3 | 0 |
82 | 本杰明·科洛利 | 清水心跳 | 3 | 0 |
83 | 松本泰志 | 广岛三箭 | 3 | 0 |
84 | 田代雅也 | 鸟栖砂岩 | 3 | 0 |
85 | 小野濑康介 | 大阪钢巴 | 3 | 0 |
86 | 驹井善成 | 北海道札幌冈萨多 | 3 | 0 |
87 | 迭戈·奥利维拉 | FC东京 | 3 | 1 |
88 | 布鲁诺·佩雷拉·门德斯 | 大阪樱花 | 3 | 1 |
89 | 道格拉斯·维埃拉 | 广岛三箭 | 3 | 2 |
90 | 樋口雄太 | 鹿岛鹿角 | 2 | 0 |
91 | 野津田岳人 | 广岛三箭 | 2 | 0 |
92 | 山原怜音 | 清水心跳 | 2 | 0 |
93 | 福田晃斗 | 鸟栖砂岩 | 2 | 0 |
94 | 金子拓郎 | 北海道札幌冈萨多 | 2 | 0 |
95 | 樫也刚 | 北海道札幌冈萨多 | 2 | 0 |
96 | 铃木德真 | 大阪樱花 | 2 | 0 |
97 | 安德列斯·伊涅斯塔 | 神户胜利船 | 2 | 0 |
98 | 松木玖生 | FC东京 | 2 | 0 |
99 | 迭戈·哈拉·罗德里格斯 | 鸟栖砂岩 | 2 | 0 |
100 | 上门知树 | 大阪樱花 | 2 | 0 |
101 | 大桥祐纪 | 湘南丽海 | 2 | 0 |
102 | 藤田直之 | 鸟栖砂岩 | 2 | 0 |
103 | 胡安·阿拉诺 | 鹿岛鹿角 | 2 | 0 |
104 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 广岛三箭 | 2 | 0 |
105 | 大南拓磨 | 柏太阳神 | 2 | 0 |
106 | 黒川圭介 | 大阪钢巴 | 2 | 0 |
107 | 岩田智辉 | 横滨水手 | 2 | 0 |
108 | 山口萤 | 神户胜利船 | 2 | 0 |
109 | 佐佐木翔 | 广岛三箭 | 2 | 0 |
110 | 路易斯·菲利佩 | FC东京 | 2 | 0 |
111 | 西泽健太 | 清水心跳 | 2 | 0 |
112 | 鹿沼直生 | 磐田喜悦 | 2 | 0 |
113 | 塚川孝辉 | FC东京 | 2 | 0 |
114 | 绀野和也 | FC东京 | 2 | 0 |
115 | 山见大登 | 大阪钢巴 | 2 | 0 |
116 | 加布里埃尔·泽维尔 | 北海道札幌冈萨多 | 2 | 0 |
117 | 萩原拓也 | 京都不死鸟 | 2 | 0 |
118 | 远野大弥 | 川崎前锋 | 2 | 0 |
119 | 大森晃太郎 | 磐田喜悦 | 2 | 0 |
120 | 斋藤未月 | 大阪钢巴 | 2 | 0 |
121 | 濑川祐辅 | 湘南丽海 | 2 | 0 |
122 | 岩崎悠人 | 鸟栖砂岩 | 2 | 0 |
123 | 白崎凌兵 | 清水心跳 | 2 | 0 |
124 | 岩波拓也 | 浦和红钻 | 2 | 0 |
125 | 橘田健人 | 川崎前锋 | 2 | 0 |
126 | 进藤亮佑 | 大阪樱花 | 2 | 0 |
127 | 福田涌矢 | 大阪钢巴 | 2 | 0 |
128 | 小林祐希 | 神户胜利船 | 2 | 0 |
129 | 宫吉拓实 | 京都不死鸟 | 2 | 0 |
130 | 舩木翔 | 大阪樱花 | 2 | 0 |
131 | 山田枫喜 | 京都不死鸟 | 2 | 0 |
132 | 中山克广 | 清水心跳 | 2 | 0 |
133 | 仲间隼斗 | 鹿岛鹿角 | 2 | 0 |
134 | 津美亮 | 磐田喜悦 | 2 | 0 |
135 | 威灵顿 | 湘南丽海 | 2 | 0 |
136 | 丰川雄太 | 京都不死鸟 | 2 | 0 |
137 | 权敬原 | 大阪钢巴 | 2 | 0 |
138 | 柴戶海 | 浦和红钻 | 2 | 0 |
139 | 深井一希 | 北海道札幌冈萨多 | 2 | 0 |
140 | 小川谅也 | FC东京 | 2 | 0 |
141 | 宫泽裕树 | 北海道札幌冈萨多 | 2 | 0 |
142 | 仙头启矢 | 名古屋鲸鱼 | 2 | 0 |
143 | 片山瑛一 | 清水心跳 | 2 | 0 |
144 | 宫大树 | 福冈黄蜂 | 2 | 0 |
145 | 森重真人 | FC东京 | 2 | 0 |
146 | 荒木隼人 | 广岛三箭 | 2 | 0 |
147 | 中谷进之介 | 名古屋鲸鱼 | 2 | 0 |
148 | 稻垣祥 | 名古屋鲸鱼 | 2 | 0 |
149 | 胡安马·德尔加多 | 福冈黄蜂 | 2 | 1 |
150 | 清武弘嗣 | 大阪樱花 | 2 | 1 |
151 | 小野裕二 | 鸟栖砂岩 | 2 | 1 |
152 | 大前元纪 | 京都不死鸟 | 2 | 1 |
153 | 江坂任 | 浦和红钻 | 2 | 1 |
154 | 岩尾宪 | 浦和红钻 | 1 | 0 |
155 | 神谷优太 | 清水心跳 | 1 | 0 |
156 | 福森晃斗 | 北海道札幌冈萨多 | 1 | 0 |
157 | 和泉龙司 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 |
158 | 大久保智明 | 浦和红钻 | 1 | 0 |
159 | 川崎飒太 | 京都不死鸟 | 1 | 0 |
160 | 酒井高徳 | 神户胜利船 | 1 | 0 |
161 | 松村优太 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 |
162 | 吉长真优 | 磐田喜悦 | 1 | 0 |
163 | 中原辉 | 大阪樱花 | 1 | 0 |
164 | 班古纳根德·佳史扶 | FC东京 | 1 | 0 |
165 | 佐佐木旭 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
166 | 松原健 | 横滨水手 | 1 | 0 |
167 | 荒野拓马 | 北海道札幌冈萨多 | 1 | 0 |
168 | 松田天马 | 京都不死鸟 | 1 | 0 |
169 | 上原力也 | 磐田喜悦 | 1 | 0 |
170 | 迭戈·皮图卡 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 |
171 | 饭野七圣 | 鸟栖砂岩 | 1 | 0 |
172 | 高岭朋树 | 北海道札幌冈萨多 | 1 | 0 |
173 | 森下龙矢 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0 |
174 | 小泉庆 | 鸟栖砂岩 | 1 | 0 |
175 | 布莱辛·切拜克·埃莱克 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 |
176 | 威灵顿·席尔瓦 | 大阪钢巴 | 1 | 0 |
177 | 金健熙 | 北海道札幌冈萨多 | 1 | 0 |
178 | 西川润 | 鸟栖砂岩 | 1 | 0 |
179 | 小池裕太 | 横滨水手 | 1 | 0 |
180 | 荒木辽太郎 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 |
181 | 重广卓也 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0 |
182 | 土居圣真 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 |
183 | 马渡和彰 | 浦和红钻 | 1 | 0 |
184 | 长沼洋一 | 鸟栖砂岩 | 1 | 0 |
185 | 田中达也 | 福冈黄蜂 | 1 | 0 |
186 | 山村和也 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
187 | 金子大毅 | 京都不死鸟 | 1 | 0 |
188 | 前岛洋太 | 福冈黄蜂 | 1 | 0 |
189 | 户屿祥郎 | 柏太阳神 | 1 | 0 |
190 | 藤田让瑠·乔尔 | 横滨水手 | 1 | 0 |
191 | 野上结贵 | 广岛三箭 | 1 | 0 |
192 | 道格拉斯·莫雷拉 | 柏太阳神 | 1 | 0 |
193 | 关根贵大 | 浦和红钻 | 1 | 0 |
194 | 中村骏 | 福冈黄蜂 | 1 | 0 |
195 | 山川哲史 | 神户胜利船 | 1 | 0 |
196 | 藤井智也 | 广岛三箭 | 1 | 0 |
197 | 椎桥慧也 | 柏太阳神 | 1 | 0 |
198 | 莱奥·席尔瓦 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0 |
199 | 相马勇纪 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0 |
200 | 三丸扩 | 柏太阳神 | 1 | 0 |
201 | 铃木义宜 | 清水心跳 | 1 | 0 |
202 | 古川阳介 | 磐田喜悦 | 1 | 0 |
203 | 扬·桑托斯 | 横滨水手 | 1 | 0 |
204 | 染野唯月 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 |
205 | 鲇川峻 | 广岛三箭 | 1 | 0 |
206 | 保利尼奥·博亚 | 京都不死鸟 | 1 | 0 |
207 | 高桥大悟 | 清水心跳 | 1 | 0 |
208 | 道格拉斯·费利斯比诺·德·奥利维拉 | 北海道札幌冈萨多 | 1 | 0 |
209 | 藤原悠汰 | 鸟栖砂岩 | 1 | 0 |
210 | 埃泽奎尔·桑托斯·达席尔瓦 | 广岛三箭 | 1 | 0 |
211 | 中岛大嘉 | 北海道札幌冈萨多 | 1 | 0 |
212 | 北川航也 | 清水心跳 | 1 | 0 |
213 | 皮耶罗斯·索特里乌 | 广岛三箭 | 1 | 0 |
214 | 平塚悠知 | 福冈黄蜂 | 1 | 0 |
215 | 吉尾海夏 | 横滨水手 | 1 | 0 |
216 | 犬饲智也 | 浦和红钻 | 1 | 0 |
217 | 铃木武藏 | 大阪钢巴 | 1 | 0 |
218 | 渡大生 | 福冈黄蜂 | 1 | 0 |
219 | 茶岛雄介 | 广岛三箭 | 1 | 0 |
220 | 松崎快 | 浦和红钻 | 1 | 0 |
221 | 吴世勋 | 清水心跳 | 1 | 0 |
222 | 知念哲矢 | 浦和红钻 | 1 | 0 |
223 | 坂本一彩 | 大阪钢巴 | 1 | 0 |
224 | 实藤友纪 | 横滨水手 | 1 | 0 |
225 | 宫城天 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
226 | 大岛僚太 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
227 | 柴崎晃诚 | 广岛三箭 | 1 | 0 |
228 | 山崎淩吾 | 京都不死鸟 | 1 | 0 |
229 | 亚历克斯·沙尔克 | 浦和红钻 | 1 | 0 |
230 | 多斯·桑托斯 | 清水心跳 | 1 | 0 |
231 | 桥本拳人 | 神户胜利船 | 1 | 0 |
232 | 山本悠树 | 大阪钢巴 | 1 | 0 |
233 | 槙野智章 | 神户胜利船 | 1 | 0 |
234 | 食野亮太郎 | 大阪钢巴 | 1 | 0 |
235 | 初濑亮 | 神户胜利船 | 1 | 0 |
236 | 杰西尔 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
237 | 酒井宣福 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0 |
238 | 中野伸哉 | 鸟栖砂岩 | 1 | 0 |
239 | 金敏泰 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 |
240 | 若昂·施密特 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
241 | 车屋绅太郎 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
242 | 塔里克·埃尔尤努西 | 湘南丽海 | 1 | 0 |
243 | 山本修斗 | 湘南丽海 | 1 | 0 |
244 | 山本义道 | 磐田喜悦 | 1 | 0 |
245 | 卡洛斯·爱德华多·本迪尼·朱斯蒂 | 横滨水手 | 1 | 0 |
246 | 冈村大八 | 北海道札幌冈萨多 | 1 | 0 |
247 | 井上黎生人 | 京都不死鸟 | 1 | 0 |
248 | 武田将平 | 京都不死鸟 | 1 | 0 |
249 | 马蒂亚·乔基奇 | 大阪樱花 | 1 | 0 |
250 | 高桥祐治 | 柏太阳神 | 1 | 0 |
251 | 伊藤槙人 | 磐田喜悦 | 1 | 0 |
252 | 三竿健斗 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 |
253 | 田中骏汰 | 北海道札幌冈萨多 | 1 | 0 |
254 | 木本恭生 | FC东京 | 1 | 0 |
255 | 杉本健勇 | 磐田喜悦 | 1 | 1 |
随着日职联比赛进行,日职联射手榜也会实时更新。喜欢看日职联比赛的球迷朋友记得收藏~