五大联赛最长连胜纪录:拜仁23连胜位居榜首,皇马、曼城第二
2022-10-24 15:48
伍体育05月25日讯,由55支球队组成的欧国联小组赛会在6月2日开赛,欧国联分成4个级别进行比拼,最后每个级别获胜的球队可以获得参加欧洲杯附加赛的资格,因此欧国联参赛球队一直备受关注。现如今我们都知道欧国联分组情况,大家都说A组就是死亡之组,意大利、德国、英格兰、匈牙利都实力很强的球队,放在一起估计比赛会变得尤为激烈。废话不多说,我们来看看2022-2023赛季欧国联积分榜一览,看看欧国联比赛最新排名,你喜欢的国家队表现怎么样?
A组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 克罗地亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/6 | 2 | 13 |
2 | 丹麦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9/5 | 4 | 12 |
3 | 法国 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/7 | -2 | 5 |
4 | 奥地利 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/10 | -4 | 4 |
B组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 西班牙 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/5 | 3 | 11 |
2 | 葡萄牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/3 | 8 | 10 |
3 | 瑞士 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6/9 | -3 | 9 |
4 | 捷克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | -8 | 4 |
C组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 意大利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/7 | 1 | 11 |
2 | 匈牙利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/5 | 3 | 10 |
3 | 德国 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11/9 | 2 | 7 |
4 | 英格兰 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/10 | -6 | 3 |
D组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 荷兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6/14 | 8 | 16 |
2 | 比利时 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/8 | 3 | 10 |
3 | 波兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/12 | -6 | 7 |
4 | 威尔士 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6/11 | -5 | 1 |
A组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 苏格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/5 | 6 | 13 |
2 | 乌克兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/4 | 6 | 11 |
3 | 爱尔兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/7 | 1 | 7 |
4 | 亚美尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/17 | -13 | 3 |
B组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 以色列 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/6 | 2 | 8 |
2 | 冰岛 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6/6 | 0 | 4 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/6 | -2 | 2 |
C组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 波黑 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/8 | 0 | 11 |
2 | 芬兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/6 | 2 | 8 |
3 | 黑山 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 0 | 7 |
4 | 罗马尼亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/8 | -2 | 7 |
D组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 塞尔维亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5/13 | 8 | 13 |
2 | 挪威 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/7 | 0 | 10 |
3 | 斯洛文尼亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/10 | -4 | 6 |
4 | 瑞典 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/11 | -4 | 4 |
A组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5/18 | 13 | 13 |
2 | 卢森堡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/7 | 2 | 11 |
3 | 法罗群岛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/10 | -3 | 8 |
4 | 立陶宛 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/14 | -12 | 1 |
B组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 希腊 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10/2 | 8 | 15 |
2 | 科索沃 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/8 | 3 | 9 |
3 | 北爱尔兰 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/10 | -3 | 5 |
4 | 塞浦路斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/12 | -8 | 5 |
C组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 哈萨克斯坦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/6 | 2 | 13 |
2 | 阿塞拜疆 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/4 | 3 | 10 |
3 | 斯洛伐克 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/6 | -1 | 7 |
4 | 白俄罗斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/7 | -4 | 3 |
D组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 格鲁吉亚 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3/16 | 13 | 16 |
2 | 保加利亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/8 | 2 | 9 |
3 | 北马其顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/7 | 0 | 7 |
4 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/18 | -15 | 1 |
A组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 拉脱维亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 7 | 13 |
2 | 摩尔多瓦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 4 | 13 |
3 | 安道尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | -1 | 8 |
4 | 列支敦士登 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/11 | -10 | 0 |
B组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 爱沙尼亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/2 | 8 | 12 |
2 | 马耳他 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/4 | 1 | 6 |
3 | 圣马力诺 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/9 | -9 | 0 |
以上2022-2023赛季欧国联积分榜,将会根据比赛时间进行榜单数据更新。喜欢的朋友可以收藏。