阿斯报统计本赛季五大联赛一些球队的表现:巴萨丢球最少 曼城进球最多
2022-11-08 15:56
伍体育05月23日讯,今日,本赛季意甲联赛正式落幕,AC米兰从第32轮后压力国米领跑,保持分差在2分,致使AC米兰时隔11年再度获得意甲冠军。根据本赛季意甲积分排名来看,第一名是AC米兰,战绩是26胜8平4负,积86分。第二名是国米,战绩是25胜9平4负,积84分。本次AC米兰时隔11年再度夺冠,带回了不少球迷的青春,让意甲冠军数据再度更新,我们来看看意甲历届冠军列表和排行榜,看看意甲历届冠军次数最新数据吧!
球队 | 冠军次数 | 亚军次数 | 夺冠赛季 |
尤文图斯 | 36 | 21 | 1905, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 |
国际米兰 | 19 | 16 | 1909-10, 1919-20, 1929-30, 1937-38, 1939-40, 1952-53, 1953-54, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1979-80, 1988-89, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2020-21 |
AC米兰 | 19 | 15 | 1901, 1906, 1907, 1950-51, 1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62, 1967-68, 1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11, 2021-22 |
热那亚 | 9 | 4 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914-15, 1922-23, 1923-24 |
都灵 | 7 | 8 | 1926-27, 1927-28, 1942-43, 1945-46, 1946-47, 1947-48, 1948-49, 1975-76 |
博洛尼亚 | 7 | 4 | 1924-25, 1928-29, 1935-36, 1936-37, 1938-39, 1940-41, 1963-64 |
普洛维尔切利 | 7 | 1 | 1908, 1909, 1910-11, 1911-12, 1912-13, 1920-21, 1921-22 |
罗马 | 3 | 14 | 1941-42, 1982-83, 2000-01 |
那不勒斯 | 2 | 8 | 1986-87, 1989-90 |
拉齐奥 | 2 | 6 | 1973-74, 1999-00 |
佛罗伦萨 | 2 | 5 | 1955-56, 1968-69 |
卡利亚里 | 1 | 1 | 1969-70 |
卡萨莱 | 1 | 0 | 1913-14 |
诺维塞 | 1 | 0 | 1921-22 |
赫拉斯维罗纳 | 1 | 0 | 1984-85 |
桑普多利亚 | 1 | 0 | 1990-91 |
赛季 | 冠军球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
2021-2022 | AC米兰 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69:31 | 86 |
2020-2021 | 国际米兰 | 38 | 28 | 7 | 3 | 83:35 | 91 |
2019-2020 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76:43 | 83 |
2018-2019 | 尤文图斯 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70:30 | 90 |
2017-2018 | 尤文图斯 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86:24 | 95 |
2016-2017 | 尤文图斯 | 38 | 29 | 4 | 5 | 77:29 | 91 |
2015-2016 | 尤文图斯 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75:20 | 91 |
2014-2015 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72:24 | 87 |
2013-2014 | 尤文图斯 | 38 | 33 | 3 | 2 | 80:23 | 102 |
2012-2013 | 尤文图斯 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71:24 | 87 |
2011-2012 | 尤文图斯 | 38 | 23 | 15 | 0 | 68:20 | 84 |
2010-2011 | AC米兰 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65:24 | 82 |
2009-2010 | 国际米兰 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75:34 | 82 |
2008-2009 | 国际米兰 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70:32 | 84 |
2007-2008 | 国际米兰 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69:26 | 85 |
2006-2007 | 国际米兰 | 38 | 30 | 7 | 1 | 80:34 | 97 |
2005-2006 | 国际米兰 | 因“电话门”尤文图斯被剥夺冠军,并被授予国际米兰 | |||||
2004-2005 | 空缺 | 尤文图斯因“电话门”被剥夺冠军 | |||||
2003-2004 | AC米兰 | 34 | 25 | 7 | 2 | 65:24 | 82 |
2002-2003 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64:29 | 72 |
2001-2002 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 11 | 3 | 64:23 | 71 |
2000-2001 | 罗马 | 34 | 22 | 9 | 3 | 68:33 | 75 |
1999-2000 | 拉齐奥 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64:33 | 72 |
1998-1999 | AC米兰 | 34 | 20 | 10 | 4 | 59:34 | 70 |
1997-1998 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 11 | 2 | 67:28 | 74 |
1996-1997 | 尤文图斯 | 34 | 17 | 14 | 3 | 51:24 | 65 |
1995-1996 | AC米兰 | 34 | 21 | 10 | 3 | 60:24 | 73 |
1994-1995 | 尤文图斯 | 34 | 23 | 4 | 7 | 59:32 | 73 |
1993-1994 | AC米兰 | 34 | 19 | 12 | 3 | 36:15 | 50 |
1992-1993 | AC米兰 | 34 | 18 | 14 | 2 | 65:32 | 50 |
1991-1992 | AC米兰 | 34 | 22 | 12 | 0 | 74:21 | 56 |
1990-1991 | 桑普多利亚 | 34 | 20 | 11 | 3 | 57:24 | 51 |
1989-1990 | 那不勒斯 | 34 | 21 | 9 | 4 | 57:31 | 51 |
1988-1989 | 国际米兰 | 34 | 26 | 6 | 2 | 67:19 | 58 |
1987-1988 | AC米兰 | 30 | 17 | 11 | 2 | 43:14 | 45 |
1986-1987 | 那不勒斯 | 30 | 15 | 12 | 3 | 41:21 | 42 |
1985-1986 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 43:17 | 45 |
1984-1985 | 维罗纳 | 30 | 15 | 13 | 2 | 42:19 | 43 |
1983-1984 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:29 | 43 |
1982-1983 | 罗马 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47:24 | 43 |
1981-1982 | 尤文图斯 | 30 | 19 | 8 | 3 | 48:14 | 46 |
1980-1981 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46:15 | 44 |
1979-1980 | 国际米兰 | 30 | 14 | 13 | 3 | 44:25 | 41 |
1978-1979 | AC米兰 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46:19 | 44 |
1977-1978 | 尤文图斯 | 30 | 15 | 14 | 1 | 46:17 | 44 |
1976-1977 | 尤文图斯 | 30 | 23 | 5 | 2 | 50:20 | 51 |
1975-1976 | 都灵 | 30 | 18 | 9 | 3 | 49:22 | 45 |
1974-1975 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 7 | 5 | 49:19 | 43 |
1973-1974 | 拉齐奥 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45:23 | 43 |
1972-1973 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 45:22 | 45 |
1971-1972 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 48:24 | 43 |
1970-1971 | 国际米兰 | 30 | 19 | 8 | 3 | 50:26 | 46 |
1969-1970 | 卡利亚里 | 30 | 17 | 11 | 2 | 42:11 | 45 |
1968-1969 | 佛罗伦萨 | 30 | 16 | 13 | 1 | 38:18 | 45 |
1967-1968 | AC米兰 | 30 | 18 | 10 | 2 | 53:24 | 46 |
1966-1967 | 尤文图斯 | 34 | 18 | 13 | 3 | 44:19 | 49 |
1965-1966 | 国际米兰 | 34 | 20 | 10 | 4 | 70:28 | 50 |
1964-1965 | 国际米兰 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:29 | 54 |
1963-1964 | 博洛尼亚 | 34 | 22 | 10 | 2 | 54:18 | 54 |
1962-1963 | 国际米兰 | 34 | 19 | 11 | 4 | 56:20 | 49 |
1961-1962 | AC米兰 | 34 | 24 | 5 | 5 | 83:36 | 53 |
1960-1961 | 尤文图斯 | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:42 | 49 |
1959-1960 | 尤文图斯 | 34 | 25 | 5 | 4 | 92:33 | 55 |
1958-1959 | AC米兰 | 34 | 20 | 12 | 2 | 84:32 | 52 |
1957-1958 | 尤文图斯 | 34 | 23 | 5 | 6 | 77:44 | 51 |
1956-1957 | AC米兰 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65:40 | 48 |
1955-1956 | 佛罗伦萨 | 34 | 20 | 13 | 1 | 59:20 | 53 |
1954-1955 | AC米兰 | 34 | 19 | 10 | 5 | 81:33 | 48 |
1953-1954 | 国际米兰 | 34 | 20 | 11 | 3 | 67:32 | 51 |
1952-1953 | 国际米兰 | 34 | 19 | 9 | 6 | 46:24 | 47 |
1951-1952 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 8 | 4 | 98:34 | 60 |
1950-1951 | AC米兰 | 38 | 26 | 8 | 4 | 107:39 | 60 |
1949-1950 | 尤文图斯 | 38 | 28 | 6 | 4 | 100:43 | 62 |
1948-1949 | 都灵 | 38 | 25 | 10 | 3 | 78:34 | 60 |
1947-1948 | 都灵 | 40 | 29 | 7 | 4 | 125:33 | 65 |
1946-1947 | 都灵 | 38 | 28 | 7 | 3 | 104:35 | 63 |
1943-1945 | 因第二次世界大战停办 | ||||||
1942-1943 | 都灵 | 30 | 20 | 4 | 6 | 68:31 | 44 |
1941-1942 | 罗马 | 30 | 16 | 10 | 4 | 55:21 | 42 |
1940-1941 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 7 | 7 | 60:37 | 39 |
1939-1940 | 国际米兰 | 30 | 20 | 4 | 6 | 56:23 | 44 |
1938-1939 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 10 | 4 | 53:31 | 42 |
1937-1938 | 国际米兰 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57:28 | 41 |
1936-1937 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 12 | 3 | 45:26 | 42 |
1935-1936 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 10 | 5 | 39:21 | 40 |
1934-1935 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | 45:22 | 44 |
1933-1934 | 尤文图斯 | 34 | 23 | 7 | 4 | 88:31 | 53 |
1932-1933 | 尤文图斯 | 34 | 25 | 4 | 5 | 83:23 | 54 |
1931-1932 | 尤文图斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 89:38 | 54 |
1930-1931 | 尤文图斯 | 34 | 25 | 5 | 4 | 79:37 | 55 |
1929-1930 | 国际米兰 | 34 | 22 | 6 | 6 | 85:38 | 50 |
首届职业联赛于1929年举行 | |||||||
1928-1929 | 博洛尼亚 | \ | |||||
1927-1928 | 都灵 | \ | |||||
1926-1927 | 空缺(原为都灵,后来因阿雷曼迪受贿案被足协取消冠军头衔) | ||||||
1925-1926 | 尤文图斯 | \ | |||||
1924-1925 | 博洛尼亚 | \ | |||||
1923-1924 | 热那亚 | \ | |||||
1922-1923 | 热那亚 | \ | |||||
1921-1922 | 普洛维尔切利 | 1921-1922赛季普洛维尔切利队为意大利职业足球联盟(CCI)冠军 | |||||
诺维塞 | 1921-1922赛季诺维塞队为意大利足球协会的联赛(FIGC)冠军 | ||||||
1920-1921 | 普洛维尔切利 | \ | |||||
1919-1920 | 国际米兰 | \ | |||||
1916-1919 | 因第一次世界大战停办 | ||||||
1914-1915 | 热那亚 | 因第一次世界大战联赛被中断而由意大利足协授予冠军 | |||||
1913-1914 | 卡萨雷 | \ | |||||
1912-1913 | 普洛维尔切利 | \ | |||||
1911-1912 | 普洛维尔切利 | \ | |||||
1910-1911 | 普洛维尔切利 | \ | |||||
1910 | 国际米兰 | \ | |||||
1909 | 普洛维尔切利 | \ | |||||
1908 | 普洛维尔切利 | \ | |||||
1907 | AC米兰 | \ | |||||
1906 | AC米兰 | \ | |||||
1905 | 尤文图斯 | \ | |||||
1904 | 热那亚 | \ | |||||
1903 | 热那亚 | \ | |||||
1902 | 热那亚 | \ | |||||
1901 | AC米兰 | \ | |||||
1900 | 热那亚 | \ | |||||
1899 | 热那亚 | \ | |||||
1898 | 热那亚 | \ | |||||
注1:1993-1994赛季前(含1993-1994赛季)胜1场得2分,平1场得1分; | |||||||
注2:1993-1994赛季后胜1场得3分,平1场得1分; | |||||||
注3:1945-1946赛季分成了两组,由于二战后的意大利暂时被一分为二,所以恢复之后的意甲联赛也被分为了南北两个大赛区。故最后都灵夺冠而由于赛制不同不列出具体战绩。 |
以上就是意甲历届冠军列表和排行榜,以及意甲历届冠军次数最新数据。本数据每个赛季结束后都会第一更新,值得收藏哦!