23-24赛季亚冠将在2023年8月8日打响,客场进球规则被取消
2022-09-13 10:24
伍体育04月01日讯,2022年的亚冠小组赛将会在4月份进行,本赛季的亚冠比赛将会采取赛会制,这样有利于比赛的进行。各个国家的防疫政策不一样,所以前往主客场进行比赛是很麻烦,赛会制度就能很好的避免,也能够减轻球队的花销,亚冠的附加赛已经结束,长春亚泰选择放弃亚冠联赛,主要的愿意就是因为疫情。亚冠是亚洲最高级别的联赛,这样的联赛有利于本土联赛的发展,参加亚冠能够提高球队的水平,亚洲球队对于亚冠是很重视,但是中超联赛除外,在上个赛季更是放弃亚冠,本赛季的亚冠可能也会一样的选择。以下是亚冠杯赛程2022赛程表,大家一起来看看吧。
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
A组第1轮 | 4-9 1:15 | 伊提洛尔 | 2-3 | 阿尔赖扬 | 负 | 1-2 |
A组第1轮 | 4-9 4:15 | 利雅得新月 | 2-1 | 沙迦FC | 胜 | 1-1 |
A组第2轮 | 4-12 1:15 | 阿尔赖扬 | 0-3 | 利雅得新月 | 负 | 0 -1 |
A组第2轮 | 4-12 4:15 | 沙迦FC | 2-1 | 伊提洛尔 | 胜 | 0 -1 |
A组第3轮 | 4-16 1:15 | 沙迦FC | 1-1 | 阿尔赖扬 | 平 | 1 -0 |
A组第3轮 | 4-16 4:15 | 利雅得新月 | 1-0 | 伊提洛尔 | 胜 | 0 -0 |
A组第4轮 | 4-20 1:15 | 阿尔赖扬 | 3-1 | 沙迦FC | 胜 | 2-1 |
A组第4轮 | 4-20 4:15 | 伊提洛尔 | 0-3 | 利雅得新月 | 负 | 0 -2 |
A组第5轮 | 4-24 1:15 | 阿尔赖扬 | 1-0 | 伊提洛尔 | 胜 | 0 -0 |
A组第5轮 | 4-24 4:15 | 沙迦FC | 2-2 | 利雅得新月 | 平 | 2 -0 |
A组第6轮 | 4-28 4:15 | 利雅得新月 | 0-2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 -2 |
A组第6轮 | 4-28 4:15 | 伊提洛尔 | 2-0 | 沙迦FC | 胜 | 1 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
B组第1轮 | 4-9 1:15 | 孟买城 | 0-3 | 阿尔沙巴布 | 负 | 0 -1 |
B组第1轮 | 4-9 4:15 | 阿尔贾泽拉 | 1-2 | 巴格达空军 | 负 | 1-1 |
B组第2轮 | 4-12 1:15 | 巴格达空军 | 1-2 | 孟买城 | 负 | 0 -0 |
B组第2轮 | 4-12 4:15 | 阿尔沙巴布 | 3-0 | 阿尔贾泽拉 | 胜 | 2 -0 |
B组第3轮 | 4-15 1:15 | 阿尔贾泽拉 | 1-0 | 孟买城 | 胜 | 1 -0 |
B组第3轮 | 4-15 4:15 | 巴格达空军 | 1-1 | 阿尔沙巴布 | 平 | 0 -0 |
B组第4轮 | 4-19 1:15 | 孟买城 | 0-0 | 阿尔贾泽拉 | 平 | 0 -0 |
B组第4轮 | 4-19 4:15 | 阿尔沙巴布 | 3-0 | 巴格达空军 | 胜 | 2 -0 |
B组第5轮 | 4-23 1:15 | 巴格达空军 | 3-2 | 阿尔贾泽拉 | 胜 | 1 -0 |
B组第5轮 | 4-23 4:15 | 阿尔沙巴布 | 6-0 | 孟买城 | 胜 | 2 -0 |
B组第6轮 | 4-27 4:15 | 阿尔贾泽拉 | 0-2 | 阿尔沙巴布 | 负 | 0 -0 |
B组第6轮 | 4-27 4:15 | 孟买城 | 1-0 | 巴格达空军 | 胜 | 1 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
C组第1轮 | 4-8 1:15 | 胡齐斯坦 | 0-0 | 加拉法 | 平 | 0 -0 |
C组第1轮 | 4-8 4:15 | 阿哈尔 | 1-1 | 迪拜国民 | 平 | 0 -0 |
C组第2轮 | 4-11 1:15 | 迪拜国民 | 1-1 | 胡齐斯坦 | 平 | 0 -0 |
C组第2轮 | 4-11 4:15 | 加拉法 | 2-0 | 阿哈尔 | 胜 | 0 -0 |
C组第3轮 | 4-15 1:15 | 胡齐斯坦 | 1-0 | 阿哈尔 | 胜 | 0 -0 |
C组第3轮 | 4-15 4:15 | 加拉法 | 1-1 | 迪拜国民 | 平 | 1 -0 |
C组第4轮 | 4-19 1:15 | 阿哈尔 | 0-1 | 胡齐斯坦 | 负 | 0 -1 |
C组第4轮 | 4-19 4:15 | 迪拜国民 | 8-2 | 加拉法 | 胜 | 3-1 |
C组第5轮 | 4-23 1:15 | 迪拜国民 | 2-1 | 阿哈尔 | 胜 | 2 -0 |
C组第5轮 | 4-23 4:15 | 加拉法 | 0-1 | 胡齐斯坦 | 负 | 0 -1 |
C组第6轮 | 4-27 4:15 | 胡齐斯坦 | 1-1 | 迪拜国民 | 平 | 0 -0 |
C组第6轮 | 4-27 4:15 | 阿哈尔 | 4-2 | 加拉法 | 胜 | 2-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
D组第1轮 | 4-8 1:15 | 塔什干棉农 | 1-3 | 塞帕汉 | 负 | 1 -0 |
D组第1轮 | 4-8 4:15 | 杜海勒 | 1-2 | 塔亚文 | 负 | 1-1 |
D组第2轮 | 4-11 1:15 | 塞帕汉 | 0-1 | 杜海勒 | 负 | 0 -0 |
D组第2轮 | 4-11 4:15 | 塔亚文 | 0-1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 -0 |
D组第3轮 | 4-15 1:15 | 杜海勒 | 3-2 | 塔什干棉农 | 胜 | 0 -1 |
D组第3轮 | 4-15 4:15 | 塔亚文 | 3-0 | 塞帕汉 | 胜 | 1 -0 |
D组第4轮 | 4-19 1:15 | 塔什干棉农 | 0-3 | 杜海勒 | 负 | 0 -2 |
D组第4轮 | 4-19 4:15 | 塞帕汉 | 1-1 | 塔亚文 | 平 | 0 -0 |
D组第5轮 | 4-23 1:15 | 塞帕汉 | 2-1 | 塔什干棉农 | 胜 | 0 -0 |
D组第5轮 | 4-23 4:15 | 塔亚文 | 3-4 | 杜海勒 | 负 | 3-1 |
D组第6轮 | 4-27 1:15 | 杜海勒 | 5-2 | 塞帕汉 | 胜 | 3-1 |
D组第6轮 | 4-27 4:15 | 塔什干棉农 | 5-4 | 塔亚文 | 胜 | 3-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
E组第1轮 | 4-9 1:15 | 萨德 | 1-1 | 纳萨夫 | 平 | 0 -1 |
E组第1轮 | 4-9 4:15 | 阿尔维达特 | 1-1 | 费萨里哈曼 | 平 | 0 -1 |
E组第2轮 | 4-12 1:15 | 纳萨夫 | 2-0 | 阿尔维达特 | 胜 | 0 -0 |
E组第2轮 | 4-12 4:15 | 费萨里哈曼 | 2-1 | 萨德 | 胜 | 1-1 |
E组第3轮 | 4-16 1:15 | 萨德 | 5-2 | 阿尔维达特 | 胜 | 1-2 |
E组第3轮 | 4-16 4:15 | 纳萨夫 | 0-1 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 -1 |
E组第4轮 | 4-20 1:15 | 阿尔维达特 | 3-1 | 萨德 | 胜 | 0 -0 |
E组第4轮 | 4-20 4:15 | 费萨里哈曼 | 0-0 | 纳萨夫 | 平 | 0 -0 |
E组第5轮 | 4-24 1:15 | 纳萨夫 | 3-1 | 萨德 | 胜 | 0 -0 |
E组第5轮 | 4-24 4:15 | 费萨里哈曼 | 1-1 | 阿尔维达特 | 平 | 0 -0 |
E组第6轮 | 4-28 1:15 | 阿尔维达特 | 2-2 | 纳萨夫 | 平 | 1-1 |
E组第6轮 | 4-28 4:15 | 萨德 | 1-0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
F组第1轮 | 4-15 19:00 | 山东泰山 | 0-7 | 大邱FC | 负 | 0 -3 |
F组第1轮 | 4-15 22:00 | 狮城水手 | 1-4 | 浦和红钻 | 负 | 1-3 |
F组第2轮 | 4-18 19:00 | 大邱FC | 0-3 | 狮城水手 | 负 | 0 -1 |
F组第2轮 | 4-18 22:00 | 浦和红钻 | 5-0 | 山东泰山 | 胜 | 2 -0 |
F组第3轮 | 4-21 19:00 | 山东泰山 | 0-0 | 狮城水手 | 平 | 0 -0 |
F组第3轮 | 4-21 22:00 | 大邱FC | 1-0 | 浦和红钻 | 胜 | 0 -0 |
F组第4轮 | 4-24 19:00 | 浦和红钻 | 0-0 | 大邱FC | 平 | 0 -0 |
F组第4轮 | 4-24 22:00 | 狮城水手 | 3-2 | 山东泰山 | 胜 | 1 -0 |
F组第5轮 | 4-27 19:00 | 浦和红钻 | 6-0 | 狮城水手 | 胜 | 2 -0 |
F组第5轮 | 4-27 22:00 | 大邱FC | 4-0 | 山东泰山 | 胜 | 2 -0 |
F组第6轮 | 4-30 19:00 | 山东泰山 | 0-5 | 浦和红钻 | 负 | 0 -3 |
F组第6轮 | 4-30 19:00 | 狮城水手 | 1-2 | 大邱FC | 负 | 1 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
G组第1轮 | 4-15 19:00 | BG巴吞联 | 1-1 | 墨尔本城 | 平 | 1-1 |
G组第1轮 | 4-15 22:00 | 联城FC | 0-1 | 全南天龙 | 负 | 0 -0 |
G组第2轮 | 4-18 19:00 | 全南天龙 | 0-2 | BG巴吞联 | 负 | 0 -0 |
G组第2轮 | 4-18 22:00 | 墨尔本城 | 3-0 | 联城FC | 胜 | 1 -0 |
G组第3轮 | 4-21 19:00 | BG巴吞联 | 5-0 | 联城FC | 胜 | 1 -0 |
G组第3轮 | 4-21 22:00 | 墨尔本城 | 2-1 | 全南天龙 | 胜 | 2-1 |
G组第4轮 | 4-24 19:00 | 全南天龙 | 1-1 | 墨尔本城 | 平 | 0 -0 |
G组第4轮 | 4-24 22:00 | 联城FC | 1-3 | BG巴吞联 | 负 | 0 -3 |
G组第5轮 | 4-27 19:00 | 墨尔本城 | 0-0 | BG巴吞联 | 平 | 0 -0 |
G组第5轮 | 4-27 22:00 | 全南天龙 | 2-0 | 联城FC | 胜 | 0 -0 |
G组第6轮 | 4-30 19:00 | BG巴吞联 | 0-0 | 全南天龙 | 平 | 0 -0 |
G组第6轮 | 4-30 22:00 | 联城FC | 0-3 | 墨尔本城 | 负 | 0 -1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
H组第1轮 | 4-16 19:00 | 黄英嘉莱 | 1-2 | 横滨水手 | 负 | 1-2 |
H组第1轮 | 4-16 22:00 | 全北现代 | 0-0 | 悉尼FC | 平 | 0 -0 |
H组第2轮 | 4-19 19:00 | 悉尼FC | 1-1 | 黄英嘉莱 | 平 | 0 -1 |
H组第2轮 | 4-19 22:00 | 横滨水手 | 0-1 | 全北现代 | 负 | 0 -1 |
H组第3轮 | 4-22 19:00 | 全北现代 | 1-0 | 黄英嘉莱 | 胜 | 0 -0 |
H组第3轮 | 4-22 22:00 | 悉尼FC | 0-1 | 横滨水手 | 负 | 0 -0 |
H组第4轮 | 4-25 19:00 | 横滨水手 | 3-0 | 悉尼FC | 胜 | 2 -0 |
H组第4轮 | 4-25 22:00 | 黄英嘉莱 | 1-1 | 全北现代 | 平 | 0 -1 |
H组第5轮 | 4-28 19:00 | 横滨水手 | 2-0 | 黄英嘉莱 | 胜 | 1 -0 |
H组第5轮 | 4-28 22:00 | 悉尼FC | 2-3 | 全北现代 | 负 | 1 -0 |
H组第6轮 | 5-1 19:00 | 黄英嘉莱 | 1-0 | 悉尼FC | 胜 | 1 -0 |
H组第6轮 | 5-1 22:00 | 全北现代 | 1-1 | 横滨水手 | 平 | 1-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
I组第1轮 | 4-15 17:00 | 川崎前锋 | 1-1 | 蔚山现代 | 平 | 0 -1 |
I组第1轮 | 4-15 22:00 | 柔佛新山 | 5-0 | 广州队 | 胜 | 3 -0 |
I组第2轮 | 4-18 17:00 | 广州队 | 0-8 | 川崎前锋 | 负 | 0 -5 |
I组第2轮 | 4-18 22:00 | 蔚山现代 | 1-2 | 柔佛新山 | 负 | 0 -1 |
I组第3轮 | 4-21 17:00 | 蔚山现代 | 3-0 | 广州队 | 胜 | 1 -0 |
I组第3轮 | 4-21 22:00 | 川崎前锋 | 0-0 | 柔佛新山 | 平 | 0 -0 |
I组第4轮 | 4-24 17:00 | 广州队 | 0-5 | 蔚山现代 | 负 | 0 -1 |
I组第4轮 | 4-24 22:00 | 柔佛新山 | 0-5 | 川崎前锋 | 负 | 0 -3 |
I组第5轮 | 4-27 17:00 | 蔚山现代 | 3-2 | 川崎前锋 | 胜 | 2-1 |
I组第5轮 | 4-27 22:00 | 广州队 | 0-2 | 柔佛新山 | 负 | 0 -1 |
I组第6轮 | 4-30 17:00 | 川崎前锋 | 1-0 | 广州队 | 胜 | 1 -0 |
I组第6轮 | 4-30 17:00 | 柔佛新山 | 2-1 | 蔚山现代 | 胜 | 1-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
J组第1轮 | 4-16 19:00 | 杰志 | 1-0 | 清莱联 | 胜 | 1 -0 |
J组第1轮 | 4-16 22:00 | 上海海港 | - | 神户胜利船 | - | - |
J组第2轮 | 4-19 19:00 | 神户胜利船 | 2-1 | 杰志 | 胜 | 1 -0 |
J组第2轮 | 4-19 22:00 | 清莱联 | - | 上海海港 | - | - |
J组第3轮 | 4-22 19:00 | 上海海港 | - | 杰志 | - | - |
J组第3轮 | 4-22 22:00 | 神户胜利船 | 6-0 | 清莱联 | 胜 | 4 -0 |
J组第4轮 | 4-25 19:00 | 杰志 | - | 上海海港 | - | - |
J组第4轮 | 4-25 22:00 | 清莱联 | 0-0 | 神户胜利船 | 平 | 0 -0 |
J组第5轮 | 4-28 19:00 | 神户胜利船 | - | 上海海港 | - | - |
J组第5轮 | 4-28 23:00 | 清莱联 | 2-3 | 杰志 | 负 | 1 -0 |
J组第6轮 | 5-1 19:00 | 上海海港 | - | 清莱联 | - | - |
J组第6轮 | 5-1 19:00 | 杰志 | 2-2 | 神户胜利船 | 平 | 1-1 |
由于结果尚未出来,结果出来后小编将会及时更新。