2021-22赛季英冠赛程表:最新比赛时间及比分结果一览

作者:足球那点事儿 2022-07-30 15:23:53

伍体育03月13日讯,英冠是英格兰足球联赛最高的级别,仅次于英超比赛。由于每个赛季结束,积分排名靠前2支球队将会参加英超比赛,而第3-6名球队将会通过附加赛获得另外一个晋级名额,因此很多球迷也会关注英冠的比赛,了解他们最新比赛动态。2021-22赛季英冠比赛是从2021-08-07开始,到2023-05-07结束。今天,小编就为大家带来了最新比赛时间一览,了解2021-22赛季英冠赛程表情况。

2022-23赛季英冠赛程表:英冠最新比分结果一览(点击内容即可)

2021-22赛季英冠比分结果

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
升级附加赛 5-14 2:45 卢顿 1-1 哈德斯菲尔德 1-1
升级附加赛 5-14 22:00 谢菲联 1-2 诺丁汉森林 0 -1
升级附加赛 5-17 2:45 哈德斯菲尔德 1-0 卢顿 0 -0
升级附加赛 5-18 2:45 诺丁汉森林 4-4 谢菲联 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
46 5-7 19:30 斯托克城 1-1 考文垂 1-1
46 5-7 19:30 普雷斯顿 4-1 米德尔斯堡 2 -0
46 5-7 19:30 谢菲联 4-0 富勒姆 3 -0
46 5-7 19:30 伯明翰 1-2 布莱克本 0 -2
46 5-7 19:30 赫尔城 1-1 诺丁汉森林 0 -0
46 5-7 19:30 哈德斯菲尔德 2-0 布里斯托城 2 -0
46 5-7 19:30 斯旺西 0-1 女王公园 0 -0
46 5-7 19:30 伯恩茅斯 1-0 米尔沃尔 0 -0
46 5-7 19:30 彼得堡联 5-0 布莱克浦 1 -0
46 5-7 19:30 德比郡 0-1 卡迪夫城 0 -0
46 5-7 19:30 卢顿 1-0 雷丁 1 -0
46 5-7 19:30 西布罗姆维奇 4-0 巴恩斯利 2 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
45 4-30 2:45 女王公园 1-3 谢菲联 1 -0
45 4-30 19:30 巴恩斯利 1-3 普雷斯顿 1-1
45 4-30 22:00 布莱克浦 0-2 德比郡 0 -0
45 4-30 22:00 考文垂 1-2 哈德斯菲尔德 0 -1
45 4-30 22:00 卡迪夫城 1-1 伯明翰 0 -1
45 4-30 22:00 雷丁 0-1 西布罗姆维奇 0 -0
45 4-30 22:00 布莱克本 0-3 伯恩茅斯 0 -1
45 4-30 22:00 米德尔斯堡 3-1 斯托克城 2 -0
45 4-30 22:00 布里斯托城 5-0 赫尔城 3 -0
45 4-30 22:00 米尔沃尔 3-0 彼得堡联 0 -0
45 4-30 22:00 诺丁汉森林 5-1 斯旺西 1-1
45 5-3 0:15 富勒姆 7-0 卢顿 2 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
44 4-23 2:45 哈德斯菲尔德 2-1 巴恩斯利 2 -0
44 4-23 19:30 卢顿 1-1 布莱克浦 1 -0
44 4-23 22:00 西布罗姆维奇 0-0 考文垂 0 -0
44 4-23 22:00 斯旺西 1-1 米德尔斯堡 0 -0
44 4-23 22:00 伯恩茅斯 1-1 富勒姆 0 -0
44 4-23 22:00 彼得堡联 0-1 诺丁汉森林 0 -1
44 4-23 22:00 德比郡 1-3 布里斯托城 0 -2
44 4-23 22:00 斯托克城 1-0 女王公园 1 -0
44 4-23 22:00 伯明翰 2-2 米尔沃尔 0 -0
44 4-23 22:00 谢菲联 1-0 卡迪夫城 0 -0
44 4-23 22:00 赫尔城 3-0 雷丁 1 -0
44 4-26 2:30 普雷斯顿 1-4 布莱克本 1-3
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
43 4-18 19:30 米德尔斯堡 0-2 哈德斯菲尔德 0 -1
43 4-18 22:00 女王公园 1-0 德比郡 0 -0
43 4-18 22:00 布莱克浦 6-1 伯明翰 3 -0
43 4-18 22:00 考文垂 0-3 伯恩茅斯 0 -2
43 4-18 22:00 布莱克本 0-1 斯托克城 0 -1
43 4-18 22:00 米尔沃尔 2-1 赫尔城 0 -0
43 4-18 22:00 卡迪夫城 0-1 卢顿 0 -0
43 4-18 22:00 巴恩斯利 0-2 彼得堡联 0 -1
43 4-18 22:00 雷丁 4-4 斯旺西 1-3
43 4-19 0:30 布里斯托城 1-1 谢菲联 0 -0
43 4-19 3:00 诺丁汉森林 4-0 西布罗姆维奇 3 -0
43 4-20 2:45 富勒姆 - 普雷斯顿 - -
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
42 4-15 19:30 卢顿 1-0 诺丁汉森林 1 -0
42 4-15 22:00 伯明翰 2-4 考文垂 2-2
42 4-15 22:00 伯恩茅斯 0-0 米德尔斯堡 0 -0
42 4-15 22:00 彼得堡联 2-1 布莱克本 0 -0
42 4-15 22:00 斯托克城 0-1 布里斯托城 0 -0
42 4-15 22:00 普雷斯顿 1-1 米尔沃尔 1-1
42 4-15 22:00 西布罗姆维奇 2-1 布莱克浦 1 -0
42 4-15 22:00 赫尔城 2-1 卡迪夫城 2 -0
42 4-15 22:00 谢菲联 1-2 雷丁 0 -1
42 4-15 22:00 斯旺西 1-1 巴恩斯利 0 -0
42 4-16 0:30 哈德斯菲尔德 2-2 女王公园 1-1
42 4-16 3:00 德比郡 2-1 富勒姆 0 -1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
41 4-9 19:45 谢菲联 0-0 伯恩茅斯 0 -0
41 4-9 22:00 斯旺西 2-1 德比郡 2-1
41 4-9 22:00 诺丁汉森林 2-0 伯明翰 1 -0
41 4-9 22:00 米尔沃尔 4-1 巴恩斯利 1 -0
41 4-9 22:00 普雷斯顿 2-1 女王公园 1 -0
41 4-9 22:00 西布罗姆维奇 1-3 斯托克城 0 -1
41 4-9 22:00 雷丁 1-2 卡迪夫城 1 -0
41 4-9 22:00 米德尔斯堡 0-1 赫尔城 0 -0
41 4-9 22:00 布里斯托城 1-1 彼得堡联 1 -0
41 4-9 22:00 布莱克本 1-1 布莱克浦 1 -0
41 4-10 22:00 富勒姆 1-3 考文垂 0 -2
41 4-12 2:45 哈德斯菲尔德 2-0 卢顿 0-0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
40 4-2 2:45 赫尔城 0-1 哈德斯菲尔德 0 -0
40 4-2 19:30 布莱克浦 1-4 诺丁汉森林 0 -3
40 4-2 22:00 彼得堡联 0-4 米德尔斯堡 0 -1
40 4-2 22:00 女王公园 0-2 富勒姆 0 -1
40 4-2 22:00 考文垂 2-2 布莱克本 1 -0
40 4-2 22:00 卡迪夫城 0-4 斯旺西 0 -1
40 4-2 22:00 斯托克城 1-0 谢菲联 0 -0
40 4-2 22:00 卢顿 2-2 米尔沃尔 1-1
40 4-2 22:00 巴恩斯利 1-1 雷丁 1 -0
40 4-2 22:00 伯恩茅斯 3-2 布里斯托城 1-1
40 4-2 22:00 德比郡 1-0 普雷斯顿 0 -0
40 4-3 22:00 伯明翰 1-0 西布罗姆维奇 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
39 3-19 20:30 德比郡 1-1 考文垂 0 -1
39 3-19 20:30 谢菲联 2-0 巴恩斯利 0 -0
39 3-19 23:00 斯旺西 0-0 伯明翰 0 -0
39 3-19 23:00 布里斯托城 2-2 西布罗姆维奇 1 -0
39 3-19 23:00 雷丁 1-0 布莱克本 0 -0
39 3-19 23:00 哈德斯菲尔德 0-3 伯恩茅斯 0 -2
39 3-19 23:00 斯托克城 2-0 米尔沃尔 1 -0
39 3-19 23:00 赫尔城 1-3 卢顿 0 -1
39 3-20 20:30 女王公园 1-3 彼得堡联 1-1
39 4-6 2:45 普雷斯顿 1-0 布莱克浦 1 -0
39 4-27 2:45 富勒姆 - 诺丁汉森林 - -
39 4-27 2:45 米德尔斯堡 - 卡迪夫城 - -
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
38 3-16 3:45 伯恩茅斯 1-1 雷丁 1 -0
38 3-16 3:45 巴恩斯利 2-0 布里斯托城 2 -0
38 3-16 3:45 伯明翰 0-2 米德尔斯堡 0 -1
38 3-16 3:45 布莱克本 3-1 德比郡 0 -1
38 3-16 4:00 西布罗姆维奇 1-0 富勒姆 0 -0
38 3-17 3:45 诺丁汉森林 3-1 女王公园 0 -1
38 3-17 3:45 布莱克浦 0-0 谢菲联 0 -0
38 3-17 3:45 考文垂 0-2 赫尔城 0 -2
38 3-17 3:45 卡迪夫城 2-1 斯托克城 2-1
38 3-17 3:45 彼得堡联 2-3 斯旺西 0 -1
38 3-17 3:45 卢顿 4-0 普雷斯顿 3 -0
38 3-17 3:45 米尔沃尔 2-0 哈德斯菲尔德 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
37 3-12 4:00 西布罗姆维奇 2-2 哈德斯菲尔德 0 -1
37 3-12 20:30 巴恩斯利 1-1 富勒姆 1 -0
37 3-12 23:00 伯恩茅斯 2-0 德比郡 1 -0
37 3-12 23:00 米尔沃尔 0-0 米德尔斯堡 0 -0
37 3-12 23:00 卡迪夫城 0-0 普雷斯顿 0 -0
37 3-12 23:00 布莱克浦 1-0 斯旺西 1 -0
37 3-12 23:00 彼得堡联 2-2 斯托克城 1-1
37 3-12 23:00 诺丁汉森林 4-0 雷丁 1 -0
37 3-12 23:00 伯明翰 0-0 赫尔城 0 -0
37 3-12 23:00 布莱克本 0-1 布里斯托城 0 -0
37 3-12 23:00 考文垂 4-1 谢菲联 1-1
37 3-13 20:00 卢顿 - 女王公园 - -
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
36 3-5 3:45 谢菲联 1-1 诺丁汉森林 0 -0
36 3-5 3:45 哈德斯菲尔德 3-0 彼得堡联 2 -0
36 3-5 20:30 富勒姆 2-0 布莱克本 2 -0
36 3-5 23:00 斯旺西 3-1 考文垂 2 -0
36 3-5 23:00 布里斯托城 1-2 伯明翰 0 -2
36 3-5 23:00 赫尔城 0-2 西布罗姆维奇 0 -1
36 3-5 23:00 普雷斯顿 2-1 伯恩茅斯 0 -0
36 3-5 23:00 雷丁 0-1 米尔沃尔 0 -1
36 3-5 23:00 斯托克城 0-1 布莱克浦 0 -0
36 3-5 23:00 女王公园 1-2 卡迪夫城 1 -0
36 3-5 23:00 米德尔斯堡 2-1 卢顿 1 -0
36 3-5 23:00 德比郡 2-0 巴恩斯利 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
35 2-26 20:30 布莱克本 1-0 女王公园 0 -0
35 2-26 23:00 卢顿 1-0 德比郡 0 -0
35 2-26 23:00 巴恩斯利 3-2 米德尔斯堡 2 -0
35 2-26 23:00 伯明翰 0-2 哈德斯菲尔德 0 -2
35 2-26 23:00 卡迪夫城 0-1 富勒姆 0 -1
35 2-26 23:00 考文垂 1-1 普雷斯顿 0 -0
35 2-26 23:00 伯恩茅斯 2-1 斯托克城 0 -1
35 2-26 23:00 布莱克浦 4-1 雷丁 1-1
35 2-26 23:00 彼得堡联 0-3 赫尔城 0 -1
35 2-26 23:00 诺丁汉森林 2-0 布里斯托城 1 -0
35 2-26 23:00 米尔沃尔 1-0 谢菲联 0 -0
35 3-1 4:00 西布罗姆维奇 0-2 斯旺西 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
34 4-27 02:45 斯旺西 0-2 伯恩茅斯 0 -1
34 2-23 3:45 普雷斯顿 0-0 诺丁汉森林 0 -0
34 2-23 3:45 米德尔斯堡 2-1 西布罗姆维奇 0 -1
34 2-23 3:45 布里斯托城 1-2 考文垂 0 -1
34 2-23 3:45 赫尔城 0-2 巴恩斯利 0 -2
34 2-23 4:00 雷丁 2-1 伯明翰 0 -0
34 2-24 3:45 富勒姆 2-1 彼得堡联 1 -0
34 2-24 3:45 哈德斯菲尔德 2-1 卡迪夫城 0 -0
34 2-24 3:45 女王公园 2-1 布莱克浦 1 -0
34 2-24 3:45 谢菲联 1-0 布莱克本 0 -0
34 2-24 3:45 德比郡 1-2 米尔沃尔 0 -2
34 2-24 3:45 斯托克城 1-2 卢顿 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
33 2-19 3:45 伯恩茅斯 - 诺丁汉森林 - -
33 2-19 20:30 富勒姆 1-2 哈德斯菲尔德 0 -2
33 2-19 23:00 布里斯托城 2-1 米德尔斯堡 1 -0
33 2-19 23:00 斯托克城 2-2 伯明翰 1-1
33 2-19 23:00 卢顿 2-0 西布罗姆维奇 0 -0
33 2-19 23:00 谢菲联 4-0 斯旺西 3 -0
33 2-19 23:00 卡迪夫城 1-1 布莱克浦 0 -1
33 2-19 23:00 普雷斯顿 2-3 雷丁 0 -2
33 2-19 23:00 女王公园 1-1 赫尔城 0 -1
33 2-19 23:00 德比郡 1-0 彼得堡联 0 -0
33 2-19 23:00 考文垂 1-0 巴恩斯利 0 -0
33 3-9 3:45 布莱克本 0-0 米尔沃尔 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
32 2-12 20:30 哈德斯菲尔德 0-0 谢菲联 0 -0
32 2-12 23:00 米德尔斯堡 4-1 德比郡 3-1
32 2-12 23:00 雷丁 2-3 考文垂 1-1
32 2-12 23:00 赫尔城 0-1 富勒姆 0 -0
32 2-12 23:00 彼得堡联 0-1 普雷斯顿 0 -0
32 2-12 23:00 布莱克浦 1-2 伯恩茅斯 1 -0
32 2-12 23:00 巴恩斯利 1-0 女王公园 0 -0
32 2-12 23:00 诺丁汉森林 2-2 斯托克城 0 -0
32 2-12 23:00 米尔沃尔 2-1 卡迪夫城 0 -0
32 2-12 23:00 伯明翰 3-0 卢顿 1 -0
32 2-13 21:00 斯旺西 3-1 布里斯托城 0 -1
32 2-15 4:00 西布罗姆维奇 0-0 布莱克本 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
31 2-9 3:45 德比郡 3-1 赫尔城 2 -0
31 2-9 3:45 考文垂 1-1 布莱克浦 1-1
31 2-9 3:45 富勒姆 3-0 米尔沃尔 1 -0
31 2-9 3:45 卢顿 2-1 巴恩斯利 1-1
31 2-9 3:45 斯托克城 3-0 斯旺西 0 -0
31 2-10 3:45 卡迪夫城 4-0 彼得堡联 2 -0
31 2-10 3:45 谢菲联 2-0 西布罗姆维奇 1 -0
31 2-10 3:45 伯恩茅斯 3-1 伯明翰 2 -0
31 2-10 3:45 布里斯托城 2-1 雷丁 1 -0
31 2-10 3:45 普雷斯顿 0-0 哈德斯菲尔德 0 -0
31 2-10 3:45 布莱克本 0-2 诺丁汉森林 0 -1
31 2-10 3:45 女王公园 2-2 米德尔斯堡 1-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
30 2-3 3:45 哈德斯菲尔德 2-0 德比郡 0 -0
30 2-3 3:45 巴恩斯利 0-1 卡迪夫城 0 -0
30 2-5 3:45 伯明翰 1-2 谢菲联 0 -0
30 2-5 23:00 赫尔城 0-1 普雷斯顿 0 -0
30 2-5 23:00 布莱克浦 3-1 布里斯托城 2 -0
30 2-6 1:30 斯旺西 1-0 布莱克本 1 -0
30 2-16 3:45 米尔沃尔 2-0 女王公园 0 -0
30 4-6 2:45 彼得堡联 1-1 卢顿 0 -0
30 4-6 3:00 雷丁 2-1 斯托克城 1-1
30 4-7 2:45 诺丁汉森林 2-0 考文垂 1 -0
30 4-7 2:45 米德尔斯堡 0-1 富勒姆 0 -0
30 4-7 3:00 西布罗姆维奇 2-0 伯恩茅斯 2 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
29 1-29 3:45 哈德斯菲尔德 1-1 斯托克城 1 -0
29 1-29 23:00 米德尔斯堡 1-0 考文垂 0 -0
29 1-29 23:00 米尔沃尔 2-0 西布罗姆维奇 0 -0
29 1-29 23:00 卢顿 0-0 布莱克本 0 -0
29 1-29 23:00 巴恩斯利 0-1 伯恩茅斯 0 -1
29 1-29 23:00 富勒姆 1-1 布莱克浦 1 -0
29 1-29 23:00 女王公园 4-0 雷丁 3 -0
29 1-29 23:00 普雷斯顿 2-2 布里斯托城 0 -1
29 1-29 23:00 赫尔城 2-0 斯旺西 2 -0
29 1-30 1:30 彼得堡联 0-2 谢菲联 0 -0
29 1-30 21:30 德比郡 2-2 伯明翰 0 -1
29 1-31 0:00 卡迪夫城 2-1 诺丁汉森林 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
28 1-22 20:30 诺丁汉森林 2-1 德比郡 0 -0
28 1-22 20:30 布里斯托城 3-2 卡迪夫城 1-1
28 1-22 23:00 雷丁 3-4 哈德斯菲尔德 3-3
28 1-22 23:00 斯托克城 2-3 富勒姆 1-2
28 1-22 23:00 斯旺西 1-0 普雷斯顿 0 -0
28 1-22 23:00 西布罗姆维奇 3-0 彼得堡联 0 -0
28 1-22 23:00 考文垂 1-2 女王公园 0 -1
28 1-22 23:00 布莱克浦 1-0 米尔沃尔 0 -0
28 1-22 23:00 伯恩茅斯 0-1 赫尔城 0 -0
28 1-22 23:00 谢菲联 2-0 卢顿 0 -0
28 1-22 23:00 伯明翰 2-1 巴恩斯利 1 -0
28 1-25 3:45 布莱克本 1-0 米德尔斯堡 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
27 1-15 20:30 卡迪夫城 0-1 布莱克本 0 -1
27 1-15 20:30 卢顿 3-2 伯恩茅斯 2 -0
27 1-15 23:00 彼得堡联 1-4 考文垂 1-2
27 1-15 23:00 普雷斯顿 1-1 伯明翰 1 -0
27 1-15 23:00 女王公园 1-0 西布罗姆维奇 0 -0
27 1-15 23:00 米德尔斯堡 2-1 雷丁 0 -0
27 1-15 23:00 哈德斯菲尔德 1-1 斯旺西 1 -0
27 1-15 23:00 德比郡 2-0 谢菲联 0 -0
27 1-15 23:10 米尔沃尔 0-1 诺丁汉森林 0 -0
27 1-15 23:15 富勒姆 6-2 布里斯托城 5-2
27 1-16 20:00 赫尔城 0-2 斯托克城 0 -1
27 4-27 2:45 巴恩斯利 - 布莱克浦 - -
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
26 1-1 23:00 布莱克浦 1-0 赫尔城 1 -0
26 1-2 21:00 布里斯托城 3-2 米尔沃尔 1-2
26 1-2 22:00 布莱克本 0-0 哈德斯菲尔德 0 -0
26 1-2 22:00 伯明翰 1-2 女王公园 0 -1
26 1-2 22:00 西布罗姆维奇 1-1 卡迪夫城 0 -1
26 1-3 23:00 雷丁 2-2 德比郡 1 -0
26 1-3 23:00 斯托克城 1-2 普雷斯顿 0 -0
26 1-26 3:45 诺丁汉森林 3-0 巴恩斯利 2 -0
26 3-9 3:45 谢菲联 4-1 米德尔斯堡 2 -0
26 3-9 3:45 斯旺西 1-5 富勒姆 0 -0
26 3-9 3:45 伯恩茅斯 1-1 彼得堡联 0 -1
26 3-9 3:45 考文垂 0-1 卢顿 0 -1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
25 12-30 3:45 考文垂 0-1 米尔沃尔 0 -0
25 12-30 3:45 布莱克浦 1-2 米德尔斯堡 0 -0
25 12-30 3:45 布莱克本 2-1 巴恩斯利 1-1
25 12-31 3:45 布里斯托城 1-2 女王公园 1-1
25 12-31 3:45 伯恩茅斯 3-0 卡迪夫城 1 -0
25 12-31 3:45 诺丁汉森林 0-1 哈德斯菲尔德 0 -1
25 12-31 3:45 斯托克城 1-2 德比郡 0 -1
25 1-12 4:00 雷丁 0-7 富勒姆 0 -2
25 1-26 3:45 伯明翰 2-2 彼得堡联 0 -1
25 1-27 4:00 西布罗姆维奇 0-2 普雷斯顿 0 -1
25 2-2 3:45 斯旺西 0-1 卢顿 0 -0
25 2-16 3:45 谢菲联 0-0 赫尔城 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
24 12-26 23:00 米德尔斯堡 2-0 诺丁汉森林 1 -0
24 12-26 23:00 哈德斯菲尔德 3-2 布莱克浦 1-2
24 12-27 23:00 德比郡 1-0 西布罗姆维奇 0 -0
24 12-28 1:30 女王公园 0-1 伯恩茅斯 0 -1
24 1-19 3:45 富勒姆 6-2 伯明翰 4-1
24 1-19 3:45 普雷斯顿 2-2 谢菲联 0 -2
24 1-20 3:45 赫尔城 2-0 布莱克本 1 -0
24 1-26 3:45 卢顿 2-1 布里斯托城 1 -0
24 2-16 3:45 卡迪夫城 2-0 考文垂 0 -0
24 2-17 3:45 彼得堡联 0-0 雷丁 0 -0
24 3-9 3:45 巴恩斯利 1-1 斯托克城 0 -0
24 4-6 2:45 米尔沃尔 0-1 斯旺西 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
23 12-18 3:45 巴恩斯利 0-0 西布罗姆维奇 0 -0
23 12-18 20:30 米德尔斯堡 1-0 伯恩茅斯 0 -0
23 12-18 23:00 布里斯托城 2-3 哈德斯菲尔德 1-1
23 12-18 23:00 布莱克本 4-0 伯明翰 1 -0
23 12-18 23:00 诺丁汉森林 2-1 赫尔城 0 -1
23 12-18 23:00 布莱克浦 3-1 彼得堡联 1-1
23 12-21 3:45 富勒姆 0-1 谢菲联 0 -1
23 1-20 4:00 雷丁 0-2 卢顿 0 -1
23 1-26 3:45 考文垂 1-0 斯托克城 0 -0
23 1-26 3:45 女王公园 0-0 斯旺西 0 -0
23 2-2 3:45 米尔沃尔 0-0 普雷斯顿 0 -0
23 3-2 3:45 卡迪夫城 1-0 德比郡 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
22 12-11 20:30 哈德斯菲尔德 1-1 考文垂 1 -0
22 12-11 23:00 斯托克城 0-0 米德尔斯堡 0 -0
22 12-11 23:00 卢顿 1-1 富勒姆 0 -1
22 12-11 23:00 伯恩茅斯 0-2 布莱克本 0 -1
22 12-11 23:00 斯旺西 1-4 诺丁汉森林 0 -0
22 12-11 23:00 赫尔城 2-2 布里斯托城 1 -0
22 12-11 23:00 彼得堡联 2-1 米尔沃尔 0 -1
22 12-11 23:00 德比郡 1-0 布莱克浦 0 -0
22 12-11 23:00 伯明翰 2-2 卡迪夫城 2 -0
22 12-11 23:00 西布罗姆维奇 1-0 雷丁 0 -0
22 12-11 23:00 普雷斯顿 2-1 巴恩斯利 0 -0
22 4-6 2:45 谢菲联 1-0 女王公园 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
21 12-4 3:45 富勒姆 1-1 伯恩茅斯 0 -0
21 12-4 20:30 考文垂 1-2 西布罗姆维奇 0 -2
21 12-4 23:00 布里斯托城 1-0 德比郡 1 -0
21 12-4 23:00 巴恩斯利 1-1 哈德斯菲尔德 1-1
21 12-4 23:00 米尔沃尔 3-1 伯明翰 2 -0
21 12-4 23:00 布莱克本 1-0 普雷斯顿 0 -0
21 12-4 23:00 雷丁 1-1 赫尔城 1 -0
21 12-4 23:00 布莱克浦 0-3 卢顿 0 -1
21 12-4 23:00 诺丁汉森林 2-0 彼得堡联 0 -0
21 12-4 23:00 米德尔斯堡 1-0 斯旺西 1 -0
21 12-4 23:00 卡迪夫城 2-3 谢菲联 1 -0
21 12-5 22:30 女王公园 0-2 斯托克城 0 -1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
20 11-27 4:00 西布罗姆维奇 0-0 诺丁汉森林 0 -0
20 11-27 20:30 普雷斯顿 1-1 富勒姆 0 -1
20 11-27 23:00 伯恩茅斯 2-2 考文垂 1 -0
20 11-27 23:00 哈德斯菲尔德 1-2 米德尔斯堡 0 -2
20 11-27 23:00 斯托克城 0-1 布莱克本 0 -0
20 11-27 23:00 赫尔城 2-1 米尔沃尔 1-1
20 11-27 23:00 伯明翰 1-0 布莱克浦 0 -0
20 11-27 23:00 卢顿 1-2 卡迪夫城 0 -1
20 11-27 23:00 斯旺西 2-3 雷丁 1-2
20 11-27 23:00 彼得堡联 0-0 巴恩斯利 0 -0
20 11-28 20:30 谢菲联 2-0 布里斯托城 1 -0
20 11-30 3:45 德比郡 1-2 女王公园 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
19 11-24 3:45 布莱克浦 0-0 西布罗姆维奇 0 -0
19 11-24 3:45 诺丁汉森林 0-0 卢顿 0 -0
19 11-24 3:45 考文垂 0-0 伯明翰 0 -0
19 11-24 3:45 米德尔斯堡 1-2 普雷斯顿 1 -0
19 11-24 4:00 雷丁 0-1 谢菲联 0 -0
19 11-25 3:45 富勒姆 0-0 德比郡 0 -0
19 11-25 3:45 巴恩斯利 0-2 斯旺西 0 -0
19 11-25 3:45 女王公园 1-0 哈德斯菲尔德 0 -0
19 11-25 3:45 布莱克本 4-0 彼得堡联 3 -0
19 11-25 3:45 卡迪夫城 0-1 赫尔城 0 -1
19 11-25 3:45 布里斯托城 1-0 斯托克城 1 -0
19 11-25 3:45 米尔沃尔 1-1 伯恩茅斯 0 -1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
18 11-20 3:45 女王公园 2-0 卢顿 1 -0
18 11-20 20:30 谢菲联 0-0 考文垂 0 -0
18 11-20 23:00 赫尔城 2-0 伯明翰 1 -0
18 11-20 23:00 哈德斯菲尔德 1-0 西布罗姆维奇 1 -0
18 11-20 23:00 布里斯托城 1-1 布莱克本 1 -0
18 11-20 23:00 雷丁 1-1 诺丁汉森林 0 -1
18 11-20 23:00 米德尔斯堡 1-1 米尔沃尔 1-1
18 11-20 23:00 斯旺西 1-1 布莱克浦 1 -0
18 11-20 23:00 普雷斯顿 1-2 卡迪夫城 1 -0
18 11-20 23:00 斯托克城 2-0 彼得堡联 1 -0
18 11-20 23:00 富勒姆 4-1 巴恩斯利 2 -0
18 11-21 20:00 德比郡 3-2 伯恩茅斯 1-2
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
17 11-6 23:00 米尔沃尔 1-1 德比郡 1-1
17 11-6 23:00 西布罗姆维奇 1-1 米德尔斯堡 0 -1
17 11-6 23:00 卡迪夫城 2-1 哈德斯菲尔德 0 -1
17 11-6 23:00 彼得堡联 0-1 富勒姆 0 -0
17 11-6 23:00 诺丁汉森林 3-0 普雷斯顿 2 -0
17 11-6 23:00 伯恩茅斯 4-0 斯旺西 1 -0
17 11-6 23:00 卢顿 0-1 斯托克城 0 -1
17 11-6 23:00 巴恩斯利 0-2 赫尔城 0 -1
17 11-6 23:00 考文垂 3-2 布里斯托城 0 -1
17 11-6 23:00 布莱克本 3-1 谢菲联 1-1
17 11-6 23:30 伯明翰 1-2 雷丁 1 -0
17 11-7 1:30 布莱克浦 1-1 女王公园 0 -1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
16 11-3 3:45 伯明翰 3-0 布里斯托城 1 -0
16 11-3 3:45 米尔沃尔 1-0 雷丁 0 -0
16 11-3 3:45 考文垂 1-2 斯旺西 1-2
16 11-3 3:45 彼得堡联 1-1 哈德斯菲尔德 0 -0
16 11-3 3:45 卢顿 3-1 米德尔斯堡 0 -1
16 11-3 3:45 诺丁汉森林 1-1 谢菲联 0 -0
16 11-4 3:45 伯恩茅斯 1-2 普雷斯顿 0 -0
16 11-4 3:45 布莱克本 0-7 富勒姆 0 -2
16 11-4 3:45 布莱克浦 0-1 斯托克城 0 -0
16 11-4 3:45 卡迪夫城 0-1 女王公园 0 -1
16 11-4 3:45 巴恩斯利 2-1 德比郡 1-1
16 11-4 4:00 西布罗姆维奇 1-0 赫尔城 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
15 10-30 2:45 女王公园 1-1 诺丁汉森林 1 -0
15 10-30 19:30 富勒姆 3-0 西布罗姆维奇 2 -0
15 10-30 22:00 赫尔城 0-1 考文垂 0 -1
15 10-30 22:00 米德尔斯堡 0-2 伯明翰 0 -0
15 10-30 22:00 德比郡 1-2 布莱克本 0 -2
15 10-30 22:00 哈德斯菲尔德 1-0 米尔沃尔 0 -0
15 10-30 22:00 谢菲联 0-1 布莱克浦 0 -0
15 10-30 22:00 斯托克城 3-3 卡迪夫城 2 -0
15 10-30 22:00 普雷斯顿 2-0 卢顿 2 -0
15 10-30 22:00 斯旺西 3-0 彼得堡联 3 -0
15 10-30 22:00 布里斯托城 2-1 巴恩斯利 2-1
15 10-31 3:00 雷丁 0-2 伯恩茅斯 0 -1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
14 10-23 19:30 卡迪夫城 0-2 米德尔斯堡 0 -1
14 10-23 22:00 考文垂 1-1 德比郡 1 -0
14 10-23 22:00 伯恩茅斯 3-0 哈德斯菲尔德 2 -0
