最新排名!东西部第二梯队崛起!勇士重回第一!

作者:跳舞的奥胖 2022-03-04 08:55:04

伍体育03月03日讯 NBA常规赛持续进行,随着灰熊、独行侠的崛起,NBA的格局也发生了巨大变化。

昨天勇士主场打败了骑士后,勇士再次回到了西部第一的位置,和太阳战绩一样的勇士凭借着2胜1负的战绩升到了第一。对于勇士来说,克莱的回归是一大利好,不幸的是格林受伤了,他的回归需要时间,随着克莱的回归勇士队夺冠的希望和几率更大。

今日爵士输给活塞实在是让人大跌眼镜,根据数据显示,在戈贝尔缺席的时间里胜率只有33%,上赛季常规赛的爵士表现一直都很出色,可最近遭遇的连败让爵士暂列西部第三。灰熊和独行侠属于西部第二梯队,其中排在西部第四的灰熊已经完成了九连胜,独行侠也已经完成了六连胜。本赛季双方都有机会打进季后赛。

作为东部第二梯队代表的费城和猛龙也开始崛起了。费城在对阵火箭的时候,以20分的绝对优势击败了火箭,完成了七连胜;猛龙不仅完成了六连胜,就连队员范弗利特都当选了本周最佳球员,这两支队伍的爆发也让东部的格局更加精彩了。

下面是其他球队的排名。

东部排名:

球队 得胜率 胜场差 分岸成绩 分区成绩 主场成绩 做客成绩 近10场绩负 连续
热火 41 22 65.10% - 26 13 11 2 21 7 20 15 8 2 -1
公牛 39 23 62.90% 2 24 14 7 3 24 9 15 14 6 4 -2
76人 38 23 62.30% 3 22 14 6 7 17 13 21 10 7 3 4
雄鹿 38 25 60.30% 3 24 18 8 3 22 12 16 13 6 4 2
骑士 36 26 58.10% 5 21 15 7 4 19 11 17 15 5 5 -2
凯尔特人 37 27 57.80% 4 27 16 8 6 21 11 16 16 8 2 1
猛龙 34 27 55.70% 7 23 16 7 5 17 13 17 14 6 4 2
篮网 32 31 50.80% 9 22 16 7 5 13 17 19 14 3 7 -2
黄蜂 31 33 48.40% 10 21 20 5 7 15 15 16 18 3 7 1
老鹰 29 32 47.50% 12 18 20 7 5 18 13 11 19 4 6 -1
奇才 28 33 45.90% 13 21 20 6 6 16 16 12 17 4 6 1
尼克斯 25 37 40.30% 16 14 25 4 9 13 19 12 18 1 9 -6
步行者 22 42 34.40% 19 11 30 2 11 15 18 7 24 3 7 1
活塞 15 47 24.20% 26 11 25 4 7 9 21 6 26 3 7 -1
魔术 15 48 23.80% 26 9 32 2 11 7 22 8 26 3 7 -1

西部排名:

 

球队 得胜率 胜场差 分岸成绩 分区成绩 主场成绩 做客成绩 近10场绩负 连续
太阳 49 12 80.30% - 29 9 6 4 26 7 23 5 8 2 -2
勇士 43 19 69.40% 6 26 13 9 2 26 7 17 12 4 6 -2
灰熊 43 20 68.30% 6 29 13 7 4 21 10 22 10 8 2 2
爵士 38 22 63.30% 11 24 12 11 1 22 10 16 12 8 2 2
独行侠 37 25 59.70% 12 26 15 11 2 20 11 17 14 8 2 2
掘金 36 25 59% 13 21 17 5 8 17 10 19 15 8 2 6
森林狼 34 29 54% 15 22 18 7 4 19 12 15 17 6 4 2
快船 33 31 51.60% 16 20 23 6 6 18 13 15 18 6 4 4
湖人 27 34 44.30% 22 15 22 2 9 18 16 9 18 3 7 -3
鹈鹕 26 36 41.90% 23 17 20 4 7 14 17 12 19 6 4 3
开拓者 25 36 41% 24 11 26 1 9 16 18 9 18 4 6 -2
马刺 24 38 38.70% 25 14 21 4 7 11 18 13 20 5 5 -2
国王 23 41 35.90% 26 16 25 5 7 15 18 8 23 4 6 -1
雷霆 19 42 31.10% 30 13 26 3 5 9 21 10 21 2 8 -1
火箭 15 46 24.60% 34 7 30 2 8 8 20 7 26 0 10 -10

 

相关文章
返回顶部小火箭